Adapazarı Nüfusu 2022-2023
Sakarya Adapazarı Nüfusu
Bulunduğu İl | İlçe Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Sakarya | Adapazarı | 280.214 | 139.535 | 140.679 |
Adapazarı Nüfusu 2021
2021 Adapazarı Nüfusu:280.214 ‘dur. Adapazarı ilçesinin nüfusu geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Adapazarı nüfusunun yüzde %49,8 erkek, %50,2 ise kadınlar oluşmaktadır. Adapazarı nüfusu önceki yıla göre %0,39 yani 1087kişi artmıştır. Adapazarı 2022 yılı nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Adapazarı Nüfusu
Yıl | Adapazarı Nüfusu | Adapazarı Erkek Nüfusu | Adapazarı Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 280.214 | 139.535 | 140.679 |
2020 | 279.127 | 139.229 | 139.898 |
2019 | 276.385 | 137.644 | 138.741 |
2018 | 271.515 | 134.451 | 137.064 |
2017 | 272.901 | 135.793 | 137.108 |
2016 | 274.898 | 137.123 | 137.775 |
2015 | 269.079 | 133.866 | 135.213 |
2014 | 263.408 | 130.935 | 132.473 |
2013 | 259.516 | 128.885 | 130.631 |
2012 | 257.826 | 128.566 | 129.260 |
2011 | 251.680 | 126.396 | 125.284 |
2010 | 245.458 | 122.538 | 122.920 |
2009 | 243.204 | 121.631 | 121.573 |
2008 | 237.259 | 118.442 | 118.817 |
Adapazarı İlçesi Mahalleleri ve Nüfusu
KORUCUK MAHALLESİ | 21.832 | 10.780 | 11.052 |
YAĞCILAR MAHALLESİ | 20.882 | 10.381 | 10.501 |
15 TEMMUZ CAMİLİ MAHALLESİ | 17.909 | 8.874 | 9.035 |
ŞEKER MAHALLESİ | 17.175 | 8.504 | 8.671 |
MALTEPE MAHALLESİ | 15.035 | 7.538 | 7.497 |
YENİGÜN MAHALLESİ | 14.493 | 7.069 | 7.424 |
TEKELER MAHALLESİ | 13.605 | 6.794 | 6.811 |
KARAMAN MAHALLESİ | 12.795 | 6.265 | 6.530 |
HIZIRTEPE MAHALLESİ | 10.106 | 5.041 | 5.065 |
MİTHATPAŞA MAHALLESİ | 9.257 | 4.585 | 4.672 |
TEPEKUM MAHALLESİ | 9.206 | 4.564 | 4.642 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 6.869 | 3.461 | 3.408 |
OZANLAR MAHALLESİ | 6.847 | 3.359 | 3.488 |
GÜNEŞLER MERKEZ MAHALLESİ | 6.636 | 3.388 | 3.248 |
SAKARYA MAHALLESİ | 5.955 | 2.998 | 2.957 |
TUZLA MAHALLESİ | 5.643 | 2.831 | 2.812 |
SEMERCİLER MAHALLESİ | 5.533 | 2.685 | 2.848 |
YAHYALAR MAHALLESİ | 4.810 | 2.355 | 2.455 |
KARAOSMAN MAHALLESİ | 4.352 | 2.106 | 2.246 |
ORTA MAHALLESİ | 4.087 | 2.055 | 2.032 |
TIĞCILAR MAHALLESİ | 3.515 | 1.719 | 1.796 |
GÜNEŞLER YENİ MAHALLESİ | 3.479 | 1.765 | 1.714 |
KURTULUŞ MAHALLESİ | 3.400 | 1.676 | 1.724 |
PAPUÇÇULAR MAHALLESİ | 3.164 | 1.526 | 1.638 |
YENİDOĞAN MAHALLESİ | 3.155 | 1.557 | 1.598 |
AKINCILAR MAHALLESİ | 2.837 | 1.406 | 1.431 |
ŞİRİNEVLER MAHALLESİ | 2.696 | 1.323 | 1.373 |
EVRENKÖY MAHALLESİ | 2.684 | 1.406 | 1.278 |
İSTİKLAL MAHALLESİ | 2.482 | 1.147 | 1.335 |
KARAKÖY MAHALLESİ | 2.421 | 1.222 | 1.199 |
ÇUKURAHMEDİYE MAHALLESİ | 2.411 | 1.177 | 1.234 |
RÜSTEMLER MAHALLESİ | 2.165 | 1.230 | 935 |
GÜLLÜK MAHALLESİ | 2.028 | 987 | 1.041 |
DAĞDİBİ MAHALLESİ | 1.873 | 911 | 962 |
ÇAMYOLU MAHALLESİ | 1.689 | 890 | 799 |
YENİCAMİ MAHALLESİ | 1.679 | 804 | 875 |
TAŞKISIĞI MAHALLESİ | 1.460 | 882 | 578 |
BUDAKLAR MAHALLESİ | 1.372 | 660 | 712 |
KARAKAMIŞ MAHALLESİ | 1.314 | 651 | 663 |
ÇÖKEKLER MAHALLESİ | 1.274 | 623 | 651 |
KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ | 1.273 | 672 | 601 |
TAŞLIK MAHALLESİ | 1.169 | 609 | 560 |
BAĞLAR MAHALLESİ | 1.168 | 604 | 564 |
GÖKTEPE MAHALLESİ | 1.007 | 516 | 491 |
ALANDÜZÜ MAHALLESİ | 874 | 455 | 419 |
KAYRANCIK MAHALLESİ | 819 | 416 | 403 |
ABALI MAHALLESİ | 777 | 414 | 363 |
SÜLEYMANBEY MAHALLESİ | 764 | 405 | 359 |
KARADERE MAHALLESİ | 654 | 340 | 314 |
BAYRAKTAR MAHALLESİ | 640 | 328 | 312 |
HACILAR MAHALLESİ | 494 | 260 | 234 |
SOLAKLAR MAHALLESİ | 490 | 250 | 240 |
YEŞİLYURT MAHALLESİ | 480 | 238 | 242 |
İKİZCE MÜSLİM MAHALLESİ | 478 | 229 | 249 |
ACIELMALIK MAHALLESİ | 474 | 240 | 234 |
KARAPINAR MAHALLESİ | 473 | 228 | 245 |
İKİZCE OSMANİYE MAHALLESİ | 458 | 255 | 203 |
KAVAKLIORMAN MAHALLESİ | 447 | 238 | 209 |
BİLECİLER MAHALLESİ | 443 | 229 | 214 |
TURNADERE MAHALLESİ | 428 | 227 | 201 |
ÇALTICAK MAHALLESİ | 411 | 198 | 213 |
AŞIRLAR MAHALLESİ | 396 | 211 | 185 |
MAHMUDİYE MAHALLESİ | 384 | 196 | 188 |
KURTBEYLER MAHALLESİ | 374 | 201 | 173 |
BÜYÜKHATAPLI MAHALLESİ | 365 | 191 | 174 |
SALMANLI MAHALLESİ | 353 | 180 | 173 |
İLYASLAR MAHALLESİ | 339 | 163 | 176 |
ÖRENTEPE MAHALLESİ | 337 | 172 | 165 |
KASIMLAR MAHALLESİ | 324 | 166 | 158 |
HACIRAMAZANLAR MAHALLESİ | 320 | 166 | 154 |
POYRAZLAR MAHALLESİ | 307 | 153 | 154 |
KÖMÜRLÜK MAHALLESİ | 269 | 136 | 133 |
DOĞANCILAR MAHALLESİ | 265 | 128 | 137 |
ELMALI MAHALLESİ | 259 | 130 | 129 |
HARMANTEPE MAHALLESİ | 215 | 110 | 105 |
ÇERÇİLER MAHALLESİ | 208 | 100 | 108 |
ÇAĞLAYAN MAHALLESİ | 187 | 95 | 92 |
KARADAVUTLU MAHALLESİ | 175 | 91 | 84 |
KÜÇÜKHATAPLI MAHALLESİ | 147 | 83 | 64 |
DEMİRBEY MAHALLESİ | 144 | 68 | 76 |
IŞIKLAR MAHALLESİ | 142 | 69 | 73 |
NASUHLAR MAHALLESİ | 136 | 64 | 72 |
ÇELEBİLER MAHALLESİ | 115 | 61 | 54 |
KIŞLA MAHALLESİ | 107 | 55 | 52 |
Adapazarı Nüfusu
TÜİK verilerine göre 2021 Adapazarı Nüfusu:280.214‘dur. Adapazarı ilçesi yüz ölçümü 562 km2dir. Sakarya Adapazarı İlçesi 84 mahalleden oluşmaktadır. En büyük mahallesi Korucuk mahallesidir.
Adapazarı Rakım
Adapazarı rakım 31′m.’dir. Adapazarı ilçesi kuzeyde Kaynarca ve Söğütlü, doğuda Hendek, güneyde Erenler ve Serdivan, batıda Kocaeli‘ne bağlı Kandıra İlçesi ile komşudur. Adapazarı İlçesinin yıllık ortalama hava sıcaklığı 15,7℃’ dir. Adapazarı posta kodu ise 54100’dir.
Adapazarı İlçe Nüfus Müdürlüğü
Adres: Karaosman Mahallesi Eski Hendek Caddesi No:79 Adapazarı/SAKARYA
Adapazarı Nüfus Müdürlüğü Randevu Telefonu: 0264 272 00 80
Fax: 0264 272 00 80