Afyonkarahisar Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
3 | Afyonkarahisar | 744.179 | 371.421 | 372.758 |
Afyonkarahisar Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 1.025 km2 olan Afyonkarahisar ilinde kilometrekareye 50 insan düşmektedir. 2021 yılı Afyonkarahisar nüfus yoğunluğu 50/km2‘dir.
Afyonkarahisar Nüfusu 2021
Afyonkarahisar nüfusu 2021 744.179‘dur. Afyonkarahisar ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Afyonkarahisar nüfusunun yüzde %49,9 erkek, %50,1 ise kadınlar oluşturmaktadır. Afyonkarahisar nüfusu önceki yıla göre %0,98 yani 7.267 kişi artmıştır. 2022 yılı Afyonkarahisar nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Afyonkarahisar Nüfusu
Yıl | Afyonkarahisar Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 744.179 | 371.421 | 372.758 |
2020 | 736.912 | 367.399 | 369.513 |
2019 | 729.483 | 362.447 | 367.036 |
2018 | 725.568 | 360.152 | 365.416 |
2017 | 715.693 | 354.438 | 361.255 |
2016 | 714.523 | 354.458 | 360.065 |
2015 | 709.015 | 351.993 | 357.022 |
2014 | 706.371 | 350.370 | 356.001 |
2013 | 707.123 | 351.007 | 356.116 |
2012 | 703.948 | 348.548 | 355.400 |
2011 | 698.626 | 347.311 | 351.315 |
2010 | 697.559 | 344.822 | 352.737 |
2009 | 701.326 | 348.194 | 353.132 |
2008 | 697.365 | 345.899 | 351.466 |
2007 | 701.572 | 348.589 | 352.983 |
İlçelere Göre Afyonkarahisar Nüfusu
Yıl | Afyonkarahisar İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Merkez | 319.574 | 159.747 | 159.827 | % 42,94 |
2021 | Sandıklı | 55.210 | 26.799 | 28.411 | % 7,42 |
2021 | Dinar | 47.378 | 23.598 | 23.780 | % 6,37 |
2021 | Bolvadin | 45.944 | 23.656 | 22.288 | % 6,17 |
2021 | Emirdağ | 42.327 | 21.384 | 20.943 | % 5,69 |
2021 | Sinanpaşa | 38.830 | 19.332 | 19.498 | % 5,22 |
2021 | Şuhut | 36.309 | 18.053 | 18.256 | % 4,88 |
2021 | Çay | 30.777 | 15.085 | 15.692 | % 4,14 |
2021 | İhsaniye | 27.455 | 13.799 | 13.656 | % 3,69 |
2021 | İscehisar | 24.999 | 12.614 | 12.385 | % 3,36 |
2021 | Sultandağı | 14.279 | 6.896 | 7.383 | % 1,92 |
2021 | Çobanlar | 14.131 | 7.095 | 7.036 | % 1,90 |
2021 | Dazkırı | 11.364 | 5.703 | 5.661 | % 1,53 |
2021 | Başmakçı | 9.536 | 4.744 | 4.792 | % 1,28 |
2021 | Hocalar | 9.035 | 4.514 | 4.521 | % 1,21 |
2021 | Bayat | 7.687 | 3.784 | 3.903 | % 1,03 |
2021 | Evciler | 7.183 | 3.604 | 3.579 | % 0,97 |
2021 | Kızılören | 2.161 | 1.014 | 1.147 | % 0,29 |
Afyonkarahisar Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Afyonkarahisar Nüfus Artış Hızı
Afyonkarahisar Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 48.284 | % 6,49 |
2021 | 5-9 Yaş | 55.210 | % 7,42 |
2021 | 10-14 Yaş | 55.007 | % 7,39 |
2021 | 15-19 Yaş | 55.456 | % 7,45 |
2021 | 20-24 Yaş | 61.003 | % 8,20 |
2021 | 25-29 Yaş | 51.743 | % 6,95 |
2021 | 30-34 Yaş | 51.050 | % 6,86 |
2021 | 35-39 Yaş | 53.354 | % 7,17 |
2021 | 40-44 Yaş | 54.170 | % 7,28 |
2021 | 45-49 Yaş | 46.484 | % 6,25 |
2021 | 50-54 Yaş | 44.120 | % 5,93 |
2021 | 55-59 Yaş | 44.276 | % 5,95 |
2021 | 60-64 Yaş | 36.656 | % 4,93 |
2021 | 65-69 Yaş | 33.306 | % 4,48 |
2021 | 70-74 Yaş | 22.769 | % 3,06 |
2021 | 75-79 Yaş | 14.829 | % 1,99 |
2021 | 80-84 Yaş | 9.991 | % 1,34 |
2021 | 85-89 Yaş | 4.784 | % 0,64 |
2021 | 90+ Yaş | 1.687 | % 0,23 |
Afyonkarahisar Boşanma Sayısı
Afyonkarahisar Evlenme Sayısı
Afyonkarahisar Hakkında Bilgi
Afyonkarahisar, Türkiye‘nin en kalabalık otuzbirinci şehridir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Afyonkarahisar nüfusu 744.179‘dur. Afyonkarahisar yüz ölçümü 14,23 km2dir. Afyonkarahisar nüfus yoğunluğu ise 50/km2‘dir. Afyonkarahisar 17 ilçeden meydana gelmektedir. Afyonkarahisar’nın en büyük ilçesi Sandıklı iken en küçük ilçesi Kızılören İlçesidir. Afyonkarahisar İlçeleri alfabetik olarak; Merkez, Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut ve Sultandağı İlçeleridir.
Afyonkarahisar toplam 448 mahalle bulunmaktadır. Afyonkarahisar gezilecek yerlerin başında; Frig Vadisi Tabiat Parkı, 26 Ağustos Tabiat Parkı, Eber Gölü, Acıgöl Kuş Cenneti, Suçıkan Şelalesi, Afyon Buzluk Mağarası, Akdağ Tabiat Merkezi, Tokalı Kanyonu, Kurtini Mağarası, Afyon Kaplıcaları, Afyonkarahisar Kalesi, Afyon Arkeoloji Müzesi, Afyon Ulu Camii, Büyük Taarruz Şehitliği, Yedikapılar Manastırı ve Sultan Divanı Mevlevihanesi yer almaktadır.
Afyonkarahisar Rakım
Afyonkarahisar rakım 1.021 m.’dir. Afyonkarahisar kuzeyde Kütahya ve Eskişehir, doğuda Konya, güneyde Isparta ve Burdur, batıda Uşak ve Denizli ile komşudur. Afyonkarahisar’da bozkır iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, baharları ılık ve yağışlı, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Afyonkarahisar ortalama hava sıcaklığı 11,1℃’dir. Afyonkarahisar posta kodu 03000’dır. Afyonkarahisar İlçelerinin posta kodları ise;
Afyonkarahisar Merkez 03217
Başmakçı 03450
Bayat 03780
Bolvadin 03300
Çay 03700
Çobanlar 03060
Dazkırı 03950
Dinar 03400
Emirdağ 03630
Evciler 03960
Hocalar 03530
İhsaniye 03380
İscehisar 03750
Kızılören 03560
Sandıklı 03510
Sinanpaşa 03860
Sultandağı 03910
Şuhut 03830