
Ankara Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
06 | Ankara | 5.747.325 | 2.843.409 | 2.903.916 |
Ankara Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 25.632 km2 olan Ankara ilinde kilometrekareye 226 insan düşmektedir. 2021 yılı Ankara nüfus yoğunluğu 226/km2‘dir.
Ankara Nüfusu 2021
Ankara 2021 nüfusu, 5.747.325‘dir. Ankara ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Ankara nüfusunun yüzde %49,47 erkek, %50,53 ise kadınlar oluşturmaktadır. Ankara nüfusu önceki yıla göre %1,48 yani 84.003 kişi artmıştır. Ankara 2022 yılı nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Ankara Nüfusu
Yıl | Ankara Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 5.747.325 | 2.843.409 | 2.903.916 |
2020 | 5.663.322 | 2.805.877 | 2.857.445 |
2019 | 5.639.076 | 2.793.850 | 2.845.226 |
2018 | 5.503.985 | 2.728.900 | 2.775.085 |
2017 | 5.445.026 | 2.702.492 | 2.742.534 |
2016 | 5.346.518 | 2.653.431 | 2.693.087 |
2015 | 5.270.575 | 2.621.235 | 2.649.340 |
2014 | 5.150.072 | 2.562.805 | 2.587.267 |
2013 | 5.045.083 | 2.507.525 | 2.537.558 |
2012 | 4.965.542 | 2.474.456 | 2.491.086 |
2011 | 4.890.893 | 2.439.058 | 2.451.835 |
2010 | 4.771.716 | 2.379.226 | 2.392.490 |
2009 | 4.650.802 | 2.318.633 | 2.332.169 |
2008 | 4.548.939 | 2.267.779 | 2.281.160 |
2007 | 4.466.756 | 2.225.033 | 2.241.723 |
İlçelere Göre Ankara Nüfusu
Ankara İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
Çankaya | 949.265 | 454.974 | 494.291 | % 16,52 |
Keçiören | 942.884 | 461.863 | 481.021 | % 16,41 |
Yenimahalle | 703.809 | 342.333 | 361.476 | % 12,25 |
Mamak | 682.420 | 340.018 | 342.402 | % 11,87 |
Etimesgut | 606.472 | 302.537 | 303.935 | % 10,55 |
Sincan | 561.411 | 286.283 | 275.128 | % 9,77 |
Altındağ | 407.675 | 204.907 | 202.768 | % 7,09 |
Pursaklar | 159.676 | 79.639 | 80.037 | % 2,78 |
Gölbaşı | 142.961 | 71.505 | 71.456 | % 2,49 |
Polatlı | 127.526 | 63.738 | 63.788 | % 2,22 |
Çubuk | 91.363 | 45.626 | 45.737 | % 1,59 |
Kahramankazan | 57.913 | 29.658 | 28.255 | % 1,01 |
Beypazarı | 48.393 | 24.119 | 24.274 | % 0,84 |
Elmadağ | 44.236 | 22.223 | 22.013 | % 0,77 |
Akyurt | 38.588 | 19.711 | 18.877 | % 0,67 |
Şereflikoçhisar | 33.475 | 16.799 | 16.676 | % 0,58 |
Haymana | 27.298 | 14.228 | 13.070 | % 0,47 |
Kızılcahamam | 26.968 | 13.745 | 13.223 | % 0,47 |
Nallıhan | 26.961 | 13.422 | 13.539 | % 0,47 |
Bala | 22.966 | 12.602 | 10.364 | % 0,40 |
Ayaş | 13.093 | 7.032 | 6.061 | % 0,23 |
Kalecik | 12.502 | 6.455 | 6.047 | % 0,22 |
Çamlıdere | 8.350 | 4.421 | 3.929 | % 0,15 |
Güdül | 8.155 | 4.107 | 4.048 | % 0,14 |
Evren | 2.965 | 1.464 | 1.501 | % 0,05 |
Ankara Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Ankara Nüfus Artış Hızı
Ankara Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 349.381 | % 6,08 |
2021 | 5-9 Yaş | 407.064 | % 7,08 |
2021 | 10-14 Yaş | 404.499 | % 7,04 |
2021 | 15-19 Yaş | 393.167 | % 6,84 |
2021 | 20-24 Yaş | 453.428 | % 7,89 |
2021 | 25-29 Yaş | 443.340 | % 7,71 |
2021 | 30-34 Yaş | 454.080 | % 7,90 |
2021 | 35-39 Yaş | 463.540 | % 8,07 |
2021 | 40-44 Yaş | 471.080 | % 8,20 |
2021 | 45-49 Yaş | 414.179 | % 7,21 |
2021 | 50-54 Yaş | 355.551 | % 6,19 |
2021 | 55-59 Yaş | 342.438 | % 5,96 |
2021 | 60-64 Yaş | 256.324 | % 4,46 |
2021 | 65-69 Yaş | 212.355 | % 3,69 |
2021 | 70-74 Yaş | 141.657 | % 2,46 |
2021 | 75-79 Yaş | 89.384 | % 1,56 |
2021 | 80-84 Yaş | 54.519 | % 0,95 |
2021 | 85-89 Yaş | 28.633 | % 0,50 |
2021 | 90+ Yaş | 12.706 | % 0,22 |
Ankara Boşanma Sayısı
Ankara Evlenme Sayısı
Ankara Hakkında Bilgi
Ankara, Türkiye‘nin en kalabalık ikinci büyük şehridir.Tarihi eski taş çağına uzanmaktadır. Ankara’da MÖ 3000 yıllarına ait kalıntılar bulunmuştur. İlk adu Yunanca’da gemi çapası anlamına gelen Anküra iken zamanla Ankara haline dönüşmüştür. 13 Ekim 1923 tarihinde Başkent seçilmiştir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Ankara nüfusu 5.747.325‘dir. Ankara yüz ölçümü 25.632 km2dir. 2021 yılı Ankara nüfus yoğunluğu ise 226/km2‘dir. Ankara 25 ilçeden oluşmaktadır. Ankara İlçeleri alfabetik olarak; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle‘dir. Ankara’da toplam 1425 mahalle bulunmaktadır. Ankara’nın en büyük ilçesi Keçiören iken en küçük ilçesi Evren’dir. Ankara gezilecek yerlerin başında; Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi, Ankara Etnografya Müzesi ve Gençlik Parkı yer almaktadır.
Ankara Rakım
Ankara rakım 938 m.’dir. Ankara il sınırları içerisinde 4 doğal göl, 136 sulama göleti ve 11 baraj yer almaktadır. Ankara doğuda Kırıkkale, kuzeydoğuda Çankırı, kuzeybatıda Bolu, batıda Eskişehir, güneyde Konya, güneydoğuda Kırşehir ve Aksaray illeri ile komşudur. Ankara’da karasal bir iklim tipi görülür. Ankara’da ortalama hava sıcaklığı 12 ℃’dir.