
Antalya Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
07 | Antalya | 2.619.832 | 1.314.755 | 1.305.077 |
Antalya Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 10,882 km2 olan Antalya ilinde kilometrekareye 125 insan düşmektedir. 2021 yılı Antalya nüfus yoğunluğu 125/km2‘dir.
Antalya Nüfusu 2021
Antalya nüfusu 2021, 2.619.832‘dir. Antalya ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Antalya nüfusunun yüzde %50,2 erkek, %49,8 ise kadınlar oluşturmaktadır. Antalya nüfusu önceki yıla göre %2,73 yani 71.524 kişi artmıştır. 2022 yılı Antalya nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Antalya Nüfusu
Yıl | Antalya Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 2.619.832 | 1.314.755 | 1.305.077 |
2020 | 2.548.308 | 1.281.943 | 1.266.365 |
2019 | 2.511.700 | 1.265.171 | 1.246.529 |
2018 | 2.426.356 | 1.222.086 | 1.204.270 |
2017 | 2.364.396 | 1.192.582 | 1.171.814 |
2016 | 2.328.555 | 1.174.936 | 1.153.619 |
2015 | 2.288.456 | 1.156.076 | 1.132.380 |
2014 | 2.222.562 | 1.122.997 | 1.099.565 |
2013 | 2.158.265 | 1.090.843 | 1.067.422 |
2012 | 2.092.537 | 1.058.070 | 1.034.467 |
2011 | 2.043.482 | 1.034.655 | 1.008.827 |
2010 | 1.978.333 | 1.001.908 | 976.425 |
2009 | 1.919.729 | 973.554 | 946.175 |
2008 | 1.859.275 | 942.262 | 917.013 |
2007 | 1.789.295 | 908.000 | 881.295 |
İlçelere Göre Antalya Nüfusu
Antalya İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
KEPEZ NÜFUSU | 591.895 | 300.798 | 291.097 | % 22,59 |
MURATPAŞA NÜFUSU | 521.183 | 253.955 | 267.228 | % 19,89 |
ALANYA NÜFUSU | 350.636 | 177.093 | 173.543 | % 13,38 |
MANAVGAT NÜFUSU | 245.740 | 125.368 | 120.372 | % 9,38 |
KONYAALTI NÜFUSU | 199.609 | 95.179 | 104.430 | % 7,62 |
SERİK NÜFUSU | 134.953 | 68.714 | 66.239 | % 5,15 |
AKSU NÜFUSU | 75.633 | 38.689 | 36.944 | % 2,89 |
DÖŞEMEALTI NÜFUSU | 73.809 | 37.710 | 36.099 | % 2,82 |
KUMLUCA NÜFUSU | 72.478 | 36.612 | 35.866 | % 2,77 |
KAŞ NÜFUSU | 61.488 | 31.613 | 29.875 | % 2,35 |
KORKUTELİ NÜFUSU | 55.883 | 28.046 | 27.837 | % 2,13 |
GAZİPAŞA NÜFUSU | 52.126 | 26.454 | 25.672 | % 1,99 |
FİNİKE NÜFUSU | 49.407 | 24.804 | 24.603 | % 1,89 |
KEMER NÜFUSU | 46.615 | 24.231 | 22.384 | % 1,78 |
ELMALI NÜFUSU | 40.614 | 21.179 | 19.435 | % 1,55 |
DEMRE NÜFUSU | 27.150 | 13.946 | 13.204 | % 1,04 |
AKSEKİ NÜFUSU | 10.575 | 5.338 | 5.237 | % 0,40 |
GÜNDOĞMUŞ NÜFUSU | 7.170 | 3.562 | 3.608 | % 0,27 |
İBRADI NÜFUSU | 2.868 | 1.464 | 1.404 | % 0,11 |
Antalya Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Antalya Nüfus Artış Hızı
Antalya Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 162.718 | % 6,21 |
2021 | 5-9 Yaş | 193.876 | % 7,40 |
2021 | 10-14 Yaş | 189.504 | % 7,23 |
2021 | 15-19 Yaş | 173.518 | % 6,62 |
2021 | 20-24 Yaş | 182.633 | % 6,97 |
2021 | 25-29 Yaş | 189.931 | % 7,25 |
2021 | 30-34 Yaş | 200.795 | % 7,66 |
2021 | 35-39 Yaş | 216.530 | % 8,27 |
2021 | 40-44 Yaş | 226.218 | % 8,63 |
2021 | 45-49 Yaş | 199.132 | % 7,60 |
2021 | 50-54 Yaş | 167.879 | % 6,41 |
2021 | 55-59 Yaş | 157.642 | % 6,02 |
2021 | 60-64 Yaş | 117.647 | % 4,49 |
2021 | 65-69 Yaş | 96.999 | % 3,70 |
2021 | 70-74 Yaş | 63.612 | % 2,43 |
2021 | 75-79 Yaş | 39.704 | % 1,52 |
2021 | 80-84 Yaş | 24.110 | % 0,92 |
2021 | 85-89 Yaş | 12.251 | % 0,47 |
2021 | 90+ Yaş | 5.133 | % 0,20 |
Antalya Boşanma Sayısı
Antalya Evlenme Sayısı
Antalya Hakkında Bilgi
Antalya , Türkiye‘nin en kalabalık beşinci büyük şehridir. Türkiye’de en çok antik kent Antalya’da yer almaktadır. Bir rivayete göre Bergama Kralı II. Attalos askerlerine bana yeryüzünün cenetini bulun demiştir ve askerleri ona günümüzde Antalya’nın bulunduğu yeri göstermiştir. Antalya şehrinin ismide bu bölgeyi çok sevip burada yaşamaya başlayan Kral Attalos’dan gelmiştir. Zamanla bu bölgeye önce Ataleia sonra Antaliye daha sonra Adalya olarak geçmiş ve günümüze Antalya olarak gelmiştir. Antalya İstanbul‘dan sonra Türkiye’de en çok turist çeken ildir. Ayrıca dünyada en çok ziyaret edilen yirmidokuzuncu şehir konumundadır. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Antalya nüfusu 2.619.832‘dir. Antalya yüz ölçümü 20,909 km2dir. Antalya nüfus yoğunluğu ise 125/km2‘dir. Antalya 19 ilçeden oluşmaktadır. Antalya İlçeleri alfabetik olarak; Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik‘dir. Antalya’nın en büyük ilçesi Kepez iken en küçük ilçesi İbradı’dır. Antalya’da toplam 914 mahalle bulunmaktadır. Antalya Akdeniz Bölgesi’nin en büyük şehridir. Türkiye’nin en çok turist çeken 2. ilidir. Antalya gezilecek yerlerin başında; Kaleiçi, Düden Şelalesi, Kurşunlu Şelalesi, Konyaaltı Plajı, Hadrian Kapısı, Yivli Minare, Antalya Hayvanat Bahçesi, Minicity, Karain Mağarası, Manavgat Şelalesi, Aspendos Antik Tiyatro, Perge Antik Kenti ve Phaselis Antik Kenti yer almaktadır.
Antalya Rakım
Antalya rakım 39 m.’dir. Antalya Güneyde Akdeniz, batıda Muğla, kuzeyde Burdur ve Isparta, kuzeydoğuda Konya, doğuda ise Karaman ve Mersin illeri ile komşudur. Antalya’da akdeniz iklim tipi görülür. Antalya’da ortalama hava sıcaklığı 18,5 ℃’dir.