
Aydın Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
09 | Aydın | 1.134.031 | 563.037 | 570.994 |
Aydın Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 8.117 km2 olan Aydın ilinde kilometrekareye 143 insan düşmektedir. 2021 yılı Aydın nüfus yoğunluğu 143/km2‘dir.
Aydın Nüfusu 2021
Aydın nüfusu 2021, 1.134.031′dir. Aydın ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Aydın nüfusunun yüzde %49,6 erkek, %50,4 ise kadınlar oluşturmaktadır. Aydın nüfusu önceki yıla göre %1,32 yani 14.947 kişi artmıştır. 2022 yılı Aydın nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Aydın Nüfusu
Yıl | Aydın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 1.134.031 | 563.037 | 570.994 |
2020 | 1.119.084 | 557.066 | 562.018 |
2019 | 1.110.972 | 552.626 | 558.346 |
2018 | 1.097.746 | 546.092 | 551.654 |
2017 | 1.080.839 | 539.726 | 541.113 |
2016 | 1.068.260 | 533.004 | 535.256 |
2015 | 1.053.506 | 525.267 | 528.239 |
2014 | 1.041.979 | 519.900 | 522.079 |
2013 | 1.020.957 | 510.512 | 510.445 |
2012 | 1.006.541 | 502.337 | 504.204 |
2011 | 999.163 | 499.194 | 499.969 |
2010 | 989.862 | 495.363 | 494.499 |
2009 | 979.155 | 489.857 | 489.298 |
2008 | 965.500 | 482.434 | 483.066 |
2007 | 946.971 | 473.481 | 473.490 |
İlçelere Göre Aydın Nüfusu
Aydın İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
EFELER NÜFUSU | 300.225 | 148.301 | 151.924 | % 26,47 |
NAZİLLİ NÜFUSU | 160.581 | 78.700 | 81.881 | % 14,16 |
KUŞADASI NÜFUSU | 125.812 | 62.595 | 63.217 | % 11,09 |
SÖKE NÜFUSU | 122.708 | 61.466 | 61.242 | % 10,82 |
DİDİM NÜFUSU | 93.876 | 47.635 | 46.241 | % 8,28 |
İNCİRLİOVA NÜFUSU | 54.806 | 27.228 | 27.578 | % 4,83 |
ÇİNE NÜFUSU | 48.734 | 24.164 | 24.570 | % 4,30 |
GERMENCİK NÜFUSU | 43.713 | 21.688 | 22.025 | % 3,85 |
BOZDOĞAN NÜFUSU | 32.963 | 16.487 | 16.476 | % 2,91 |
KÖŞK NÜFUSU | 28.101 | 14.251 | 13.850 | % 2,48 |
KUYUCAK NÜFUSU | 26.393 | 13.093 | 13.300 | % 2,33 |
KOÇARLI NÜFUSU | 22.155 | 11.128 | 11.027 | % 1,95 |
SULTANHİSAR NÜFUSU | 20.272 | 9.915 | 10.357 | % 1,79 |
KARACASU NÜFUSU | 18.003 | 8.858 | 9.145 | % 1,59 |
BUHARKENT NÜFUSU | 12.951 | 6.399 | 6.552 | % 1,14 |
YENİPAZAR NÜFUSU | 11.983 | 5.813 | 6.170 | % 1,06 |
KARPUZLU NÜFUSU | 10.755 | 5.316 | 5.439 | % 0,95 |
Aydın Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Aydın Nüfus Artış Hızı
Aydın Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 64.764 | % 5,71 |
2021 | 5-9 Yaş | 73.499 | % 6,48 |
2021 | 10-14 Yaş | 72.165 | % 6,36 |
2021 | 15-19 Yaş | 70.807 | % 6,24 |
2021 | 20-24 Yaş | 78.898 | % 6,96 |
2021 | 25-29 Yaş | 75.674 | % 6,67 |
2021 | 30-34 Yaş | 74.908 | % 6,61 |
2021 | 35-39 Yaş | 79.721 | % 7,03 |
2021 | 40-44 Yaş | 85.127 | % 7,51 |
2021 | 45-49 Yaş | 78.409 | % 6,91 |
2021 | 50-54 Yaş | 73.727 | % 6,50 |
2021 | 55-59 Yaş | 76.898 | % 6,78 |
2021 | 60-64 Yaş | 68.995 | % 6,08 |
2021 | 65-69 Yaş | 60.015 | % 5,29 |
2021 | 70-74 Yaş | 41.832 | % 3,69 |
2021 | 75-79 Yaş | 27.233 | % 2,40 |
2021 | 80-84 Yaş | 17.523 | % 1,55 |
2021 | 85-89 Yaş | 9.873 | % 0,87 |
2021 | 90+ Yaş | 3.963 | % 0,35 |
Aydın Boşanma Sayısı
Aydın Evlenme Sayısı
Aydın Hakkında Bilgi
Aydın, Türkiye‘nin en kalabalık yirminci büyük şehridir. Ege Bölgesinin en kalabalık üçüncü şehridir. Aydın İlinin eski adı Tralleis ve Güzelhisar’dır. Zamanla bu bölgeye Aydınoğullarının yerleşmesi ile bu bölgeye zamanla Aydın adını vermişlerdir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Aydın nüfusu 1.134.031‘dir. Aydın yüz ölçümü 8.117 km2dir. Aydın nüfus yoğunluğu ise 143/km2‘dir. Aydın biri merkez ilçe olmak üzere 17 ilçeden meydana gelmektedir. Aydın’ın en büyük ilçesi Efeler iken en küçük ilçesi Karpuzlu İlçesidir. Aydın İlçeleri alfabetik olarak; Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar İlçeleridir.
Aydın toplam 671 mahalle bulunmaktadır. Aydın gezilecek yerlerin başında; Arapapıştı Kanyonu, Altınkum, Zeus Mağarası, frodisias Antik Kenti, Forum Aydın, Milet Antik Kenti, Kadınlar Plajı, Güvercinada, Tralleis Antik Kenti, Aydın Arkeoloji Müzesi ve Kurşunlu Manastırı yer almaktadır.
Aydın Rakım
Aydın rakım 64 m.’dir. Aydın, kuzeyde İzmir, kuzeydoğuda Manisa, doğuda Denizli, güneyde Muğla, batıda Ege Denizi ile komşudur. Aydın’da akdeniz iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Aydın ortalama hava sıcaklığı 17,7℃’dir. Aydın posta kodu 09000–09760-09670-09520-09295-09100-09700-09610-09380-09540-09970-09570-09430-09935-09800-09220-09650-09350’dir.