
İstanbul Bağcılar Nüfusu
Bulunduğu İl | İlçe Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
İstanbul | Bağcılar | 744.351 | 378.073 | 366.278 |
Bağcılar Nüfusu 2021
Bağcılar 2021 nüfusu, 744.351‘dir. Bağcılar ilçesinin nüfusu geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Bağcılar nüfusunun yüzde %50,79 erkek, %49,21ise kadınlar oluşmaktadır. Bağcılar nüfusu önceki yıla göre %0,96 yani 7145 kişi artmıştır. Bağcılar 2022 yılı nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Bağcılar Nüfusu
Yıl | Bağcılar Nüfusu | Bağcılar Erkek Nüfusu | Bağcılar Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 744.351 | 378.073 | 366.278 |
2020 | 737.206 | 374.475 | 362.731 |
2019 | 745.125 | 378.676 | 366.449 |
2018 | 734.369 | 372.311 | 362.058 |
2017 | 748.483 | 380.257 | 368.226 |
2016 | 751.510 | 382.698 | 368.812 |
2015 | 757.162 | 385.909 | 371.253 |
2014 | 754.623 | 384.665 | 369.958 |
2013 | 752.250 | 383.495 | 368.755 |
2012 | 749.024 | 381.307 | 367.717 |
2011 | 746.650 | 380.087 | 366.563 |
2010 | 738.809 | 375.923 | 362.886 |
2009 | 724.268 | 368.846 | 355.422 |
2008 | 720.819 | 367.054 | 353.765 |
2007 | 719.267 | 364.380 | 354.887 |
Mahallelere Göre Bağcılar Nüfusu
Bağcılar İlçesi Mahalle Adları | Mahalle Toplam Nüfusu | Mahalle Erkek Nüfus | Mahalle Kadın Nüfus |
DEMİRKAPI MAHALLESİ | 54.582 | 27.711 | 26.871 |
15 TEMMUZ MAHALLESİ | 50.518 | 25.821 | 24.697 |
100. YIL MAHALLESİ | 47.646 | 24.434 | 23.212 |
GÜNEŞLİ MAHALLESİ | 47.326 | 23.777 | 23.549 |
FATİH MAHALLESİ | 43.119 | 22.097 | 21.022 |
KİRAZLI MAHALLESİ | 41.934 | 21.294 | 20.640 |
GÖZTEPE MAHALLESİ | 39.829 | 20.373 | 19.456 |
YILDIZTEPE MAHALLESİ | 37.937 | 19.337 | 18.600 |
YENİMAHALLE MAHALLESİ | 35.143 | 17.938 | 17.205 |
ÇINAR MAHALLESİ | 35.043 | 17.629 | 17.414 |
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ | 33.709 | 17.135 | 16.574 |
KEMALPAŞA MAHALLESİ | 33.658 | 17.231 | 16.427 |
YAVUZ SELİM MAHALLESİ | 28.258 | 14.273 | 13.985 |
KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ | 27.966 | 14.285 | 13.681 |
MERKEZ MAHALLESİ | 26.643 | 13.277 | 13.366 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | 26.113 | 12.943 | 13.170 |
MAHMUTBEY MAHALLESİ | 24.826 | 13.002 | 11.824 |
İNÖNÜ MAHALLESİ | 23.659 | 11.984 | 11.675 |
YENİGÜN MAHALLESİ | 21.981 | 11.098 | 10.883 |
BARBAROS MAHALLESİ | 21.167 | 10.747 | 10.420 |
SANCAKTEPE MAHALLESİ | 19.514 | 9.732 | 9.782 |
BAĞLAR MAHALLESİ | 16.635 | 8.357 | 8.278 |
Bağcılar Hakkında Bilgi
Bağcılar İlçesi İstanbul’un en büyük 3. ilçesidir. 1992 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Bağcılar nüfusu 744.351‘dir. Bağcılar ilçesi yüz ölçümü 22 km2dir. İstanbul Bağcılar İlçesi 22 mahalleden oluşmaktadır. En büyük mahallesi Demirkapı Mahallesidir. Bağcılar İlçesi tekstil sektörünün öncüsü olan bir ilçedir. İlçede İstoç, Otocenter, Massit, Tekstilkent, Giyimkent gibi merkezler bulunmaktadır.
Bağcılar Rakım
Bağcılar rakım 90 m.’dir. Bağcılar ilçesi güneyinde Bahçelievler, batısında Küçükçekmece, kuzeybatısında Başakşehir , doğusunda Güngören, kuzeyinde Esenler yer almaktadır. Bağcılar İlçesinin yıllık ortalama hava sıcaklığı 16℃’dir.