
İstanbul Başakşehir Nüfusu
Bulunduğu İl | İlçe Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
İstanbul | Başakşehir | 503.243 | 252.731 | 250.512 |
Başakşehir Nüfusu 2021
Başakşehir 2021 nüfusu, 503.243‘dür. Başakşehir ilçesinin nüfusu geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Başakşehir nüfusunun yüzde %50,22 erkek, %49,78 ise kadınlar oluşmaktadır. Başakşehir nüfusu önceki yıla göre %7,09 yani 33319 kişi artmıştır. Başakşehir 2022 yılı nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Başakşehir Nüfusu
Yıl | Başakşehir Nüfusu | Başakşehir Erkek Nüfusu | Başakşehir Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 503.243 | 252.731 | 250.512 |
2020 | 469.924 | 236.589 | 233.335 |
2019 | 460.259 | 232.277 | 227.982 |
2018 | 427.835 | 215.652 | 212.183 |
2017 | 396.729 | 199.235 | 197.494 |
2016 | 369.810 | 186.233 | 183.577 |
2015 | 353.311 | 177.779 | 175.532 |
2014 | 342.422 | 172.273 | 170.149 |
2013 | 333.047 | 167.659 | 165.388 |
2012 | 316.176 | 158.992 | 157.184 |
2011 | 284.488 | 143.461 | 141.027 |
2010 | 248.467 | 125.412 | 123.055 |
2009 | 226.387 | 114.601 | 111.786 |
2008 | 207.542 | 105.220 | 102.322 |
Mahallelere Göre Başakşehir Nüfusu
Başakşehir İlçesi Mahalle Adları | Mahalle Toplam Nüfusu | Mahalle Erkek Nüfus | Mahalle Kadın Nüfus |
KAYABAŞI MAHALLESİ | 99.201 | 49.828 | 49.373 |
BAŞAK MAHALLESİ | 71.221 | 35.187 | 36.034 |
GÜVERCİNTEPE MAHALLESİ | 68.916 | 35.429 | 33.487 |
BAŞAKŞEHİR MAHALLESİ | 67.049 | 33.447 | 33.602 |
BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ | 51.310 | 24.921 | 26.389 |
ŞAHİNTEPE MAHALLESİ | 33.302 | 17.071 | 16.231 |
BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAHALLESİ | 32.724 | 15.766 | 16.958 |
ZİYA GÖKALP MAHALLESİ | 27.399 | 15.208 | 12.191 |
ALTINŞEHİR MAHALLESİ | 17.491 | 9.029 | 8.462 |
ŞAMLAR MAHALLESİ | 1.236 | 640 | 596 |
İKİTELLİ OSB MAHALLESİ | 75 | 63 | 12 |
Başakşehir Hakkında Bilgi
Başakşehir İlçesi eski Azatlık iken zamala Başakşehir haline dönüşmüştür. Başakşehir 2008 yılında İlçe statüsüne kavuşmuştur. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Başakşehir nüfusu 503.243‘dür. Başakşehir ilçesi yüz ölçümü 104.33 km2dir. İstanbul Başakşehir İlçesi 11 mahalleden oluşmaktadır. En büyük mahallesi Kayabaşı Mahallesidir. Başakşehir İlçesinde gezilecek yerlerin başında; Resneli Niyazi Bey Konağı, Başakşehir Sular Vadisi, Şamlar Tabiat Parkı ve Azatlı Baruthanesi yer almaktadır. Ayrıca Atatürk Olimpiyat Stadı’da Başakşehir ilçesi sınırlarında yer almaktadır.
Başakşehir Rakım
Başakşehir rakım 70 m.’dir. Başakşehir ilçesi kuzeyde Arnavutköy, kuzeydoğuda Sultangazi ve Eyüpsultan, doğuda Esenler, güneyde Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar ile batıda Esenyurt ilçeleriyleile komşudur. Başakşehir İlçesinin yıllık ortalama hava sıcaklığı 13.5℃’dir. Başakşehir İlçesinin posta kodu ise 34480’dır.