Bolu Nüfusu 2021-2022
Bolu Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
14 | Bolu | 320.014 | 158.580 | 161.434 |
Bolu Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 8.313 km2 olan Bolu ilinde kilometrekareye 38 insan düşmektedir. 2021 yılı Bolu nüfus yoğunluğu 38/m2‘dir.
Bolu Nüfusu 2021
Bolu nüfusu 2021 320.014‘dür. Bolu ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Bolu nüfusunun yüzde %49,6 erkek, %50,4 ise kadınlar oluşturmaktadır. Bolu nüfusu önceki yıla göre %1,63 yani 5.212 kişi artmıştır. 2022 yılı Bolu nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Bolu Nüfusu
Yıl | Bolu Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 320.014 | 158.580 | 161.434 |
2020 | 314.802 | 156.340 | 158.462 |
2019 | 316.126 | 156.777 | 159.349 |
2018 | 311.810 | 154.711 | 157.099 |
2017 | 303.184 | 150.383 | 152.801 |
2016 | 299.896 | 148.481 | 151.415 |
2015 | 291.095 | 144.501 | 146.594 |
2014 | 284.789 | 140.405 | 144.384 |
2013 | 283.496 | 140.572 | 142.924 |
2012 | 281.080 | 139.805 | 141.275 |
2011 | 276.506 | 137.385 | 139.121 |
2010 | 271.208 | 133.958 | 137.250 |
2009 | 271.545 | 135.227 | 136.318 |
2008 | 268.882 | 134.056 | 134.826 |
2007 | 270.417 | 134.502 | 135.915 |
İlçelere Göre Bolu Nüfusu
Yıl | Bolu İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Merkez | 217.935 | 107.396 | 110.539 | % 68,10 |
2021 | Gerede | 33.833 | 16.894 | 16.939 | % 10,57 |
2021 | Mudurnu | 18.629 | 9.445 | 9.184 | % 5,82 |
2021 | Göynük | 14.679 | 7.435 | 7.244 | % 4,59 |
2021 | Mengen | 13.679 | 6.929 | 6.750 | % 4,27 |
2021 | Yeniçağa | 6.838 | 3.430 | 3.408 | % 2,14 |
2021 | Dörtdivan | 6.540 | 3.203 | 3.337 | % 2,04 |
2021 | Seben | 4.767 | 2.263 | 2.504 | % 1,49 |
2021 | Kıbrıscık | 3.114 | 1.585 | 1.529 | % 0,97 |
Bolu Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Bolu Nüfus Artış Hızı
Bolu Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 16.796 | % 5,25 |
2021 | 5-9 Yaş | 18.983 | % 5,93 |
2021 | 10-14 Yaş | 19.520 | % 6,10 |
2021 | 15-19 Yaş | 22.151 | % 6,92 |
2021 | 20-24 Yaş | 29.252 | % 9,14 |
2021 | 25-29 Yaş | 22.780 | % 7,12 |
2021 | 30-34 Yaş | 21.360 | % 6,67 |
2021 | 35-39 Yaş | 22.190 | % 6,93 |
2021 | 40-44 Yaş | 23.977 | % 7,49 |
2021 | 45-49 Yaş | 21.603 | % 6,75 |
2021 | 50-54 Yaş | 18.909 | % 5,91 |
2021 | 55-59 Yaş | 19.839 | % 6,20 |
2021 | 60-64 Yaş | 16.580 | % 5,18 |
2021 | 65-69 Yaş | 16.503 | % 5,16 |
2021 | 70-74 Yaş | 11.798 | % 3,69 |
2021 | 75-79 Yaş | 8.183 | % 2,56 |
2021 | 80-84 Yaş | 5.389 | % 1,68 |
2021 | 85-89 Yaş | 2.979 | % 0,93 |
2021 | 90+ Yaş | 1.222 | % 0,38 |
Bolu Boşanma Sayısı
Bolu Evlenme Sayısı
Bolu Hakkında Bilgi
Bolu, Türkiye‘nin en kalabalık ellidokuzuncu şehridir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Bolu nüfusu 320.014‘dür. Bolu yüz ölçümü 8.313 km2dir. Bolu nüfus yoğunluğu ise 38/km2‘dir. Bolu 8 ilçeden meydana gelmektedir. Bolu’nun en büyük ilçesi Gerede iken en küçük ilçesi Kıbrıscık İlçesidir. Bolu İlçeleri alfabetik olarak; Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu Seben ve Yeniçağa İlçeleridir.
Bolu toplam 93 mahalle bulunmaktadır. Bolu gezilecek yerlerin başında; Abant Gölü ve Tabiat Parkı, Gölcük Gölü Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Akkaya Travertenleri, Göynük Zafer Kulesi, Sarot Kaplıcaları, Gazi Süleyman Paşa Camii, Bolu Tarih Müzesi, Aşağı Taşhan ve Seben Kaya Evleri yer almaktadır.
Bolu Rakım
Bolu rakım 726 m.’dir. Bolu kuzeyde Düzce ve Zonguldak, doğuda Çankırı, güneyde Ankara, batıda Sakarya ile komşudur. Bolu’da karadeniz iklimi hakimdir. Yazlar ılık, kurak ve açık ve kışlar çok soğuk ve her mevsim yağışlı geçmektedir. Bolu ortalama hava sıcaklığı 11,8℃’dir. Bolu posta kodu 14000’dır. Bolu İlçelerinin posta kodları ise;
- Bolu Merkez İlçesi’nin posta kodu: 14300
- Dörtdivan İlçesi’nin posta kodu: 14910
- Gerede İlçesi’nin posta kodu: 14900
- Göynük İlçesi’nin posta kodu: 14780
- Kıbrıscık İlçesi’nin posta kodu: 14610
- Mengen İlçesi’nin posta kodu: 14850
- Mudurnu İlçesi’nin posta kodu: 14800
- Seben İlçesi’nin posta kodu: 14750
- Yeniçağa İlçesi’nin posta kodu: 14650