
Bursa Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
16 | Bursa | 3.147.818 | 1.573.362 | 1.574.456 |
Bursa Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 10,882 km2 olan Bursa ilinde kilometrekareye 289 insan düşmektedir. 2021 yılı Bursa nüfus yoğunluğu 289/km2‘dir.
Bursa Nüfusu 2021
Bursa nüfusu 2021 3.147.818‘dir. Bursa ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Bursa nüfusunun yüzde %49,98 erkek, %50,02 ise kadınlar oluşturmaktadır. Bursa nüfusu önceki yıla göre %1,48 yani 45.985 kişi artmıştır. 2022 yılı Bursa nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Bursa Nüfusu
Yıl | Bursa Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 3.147.818 | 1.573.362 | 1.574.456 |
2020 | 3.101.833 | 1.550.767 | 1.551.066 |
2019 | 3.056.120 | 1.530.956 | 1.525.164 |
2018 | 2.994.521 | 1.498.219 | 1.496.302 |
2017 | 2.936.803 | 1.470.341 | 1.466.462 |
2016 | 2.901.396 | 1.454.059 | 1.447.337 |
2015 | 2.842.547 | 1.423.583 | 1.418.964 |
2014 | 2.787.539 | 1.394.715 | 1.392.824 |
2013 | 2.740.970 | 1.371.914 | 1.369.056 |
2012 | 2.688.171 | 1.343.894 | 1.344.277 |
2011 | 2.652.126 | 1.325.715 | 1.326.411 |
2010 | 2.605.495 | 1.300.283 | 1.305.212 |
2009 | 2.550.645 | 1.273.491 | 1.277.154 |
2008 | 2.507.963 | 1.253.151 | 1.254.812 |
2007 | 2.439.876 | 1.218.749 | 1.221.127 |
İlçelere Göre Bursa Nüfusu
Bursa İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
Osmangazi | 884.451 | 443.501 | 440.950 | % 28,10 |
Yıldırım | 653.307 | 328.609 | 324.698 | % 20,75 |
Nilüfer | 518.382 | 255.471 | 262.911 | % 16,47 |
İnegöl | 286.848 | 144.197 | 142.651 | % 9,11 |
Gemlik | 118.037 | 59.987 | 58.050 | % 3,75 |
Mudanya | 105.308 | 51.194 | 54.114 | % 3,35 |
Mustafakemalpaşa | 101.407 | 50.379 | 51.028 | % 3,22 |
Gürsu | 99.278 | 50.138 | 49.140 | % 3,15 |
Karacabey | 84.241 | 42.192 | 42.049 | % 2,68 |
Orhangazi | 80.216 | 40.228 | 39.988 | % 2,55 |
Kestel | 72.439 | 36.378 | 36.061 | % 2,30 |
Yenişehir | 54.485 | 27.041 | 27.444 | % 1,73 |
İznik | 44.050 | 21.759 | 22.291 | % 1,40 |
Orhaneli | 18.786 | 9.218 | 9.568 | % 0,60 |
Keles | 11.246 | 5.527 | 5.719 | % 0,36 |
Büyükorhan | 9.321 | 4.608 | 4.713 | % 0,30 |
Harmancık | 6.016 | 2.935 | 3.081 | % 0,19 |
Bursa Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Bursa Nüfus Artış Hızı
Bursa Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 206.590 | % 6,56 |
2021 | 5-9 Yaş | 232.516 | % 7,39 |
2021 | 10-14 Yaş | 225.611 | % 7,17 |
2021 | 15-19 Yaş | 208.161 | % 6,61 |
2021 | 20-24 Yaş | 220.090 | % 6,99 |
2021 | 25-29 Yaş | 235.107 | % 7,47 |
2021 | 30-34 Yaş | 240.140 | % 7,63 |
2021 | 35-39 Yaş | 252.997 | % 8,04 |
2021 | 40-44 Yaş | 262.804 | % 8,35 |
2021 | 45-49 Yaş | 227.706 | % 7,23 |
2021 | 50-54 Yaş | 194.045 | % 6,16 |
2021 | 55-59 Yaş | 184.712 | % 5,87 |
2021 | 60-64 Yaş | 146.534 | % 4,66 |
2021 | 65-69 Yaş | 122.593 | % 3,89 |
2021 | 70-74 Yaş | 82.951 | % 2,64 |
2021 | 75-79 Yaş | 51.692 | % 1,64 |
2021 | 80-84 Yaş | 31.651 | % 1,01 |
2021 | 85-89 Yaş | 15.896 | % 0,50 |
2021 | 90+ Yaş | 6.022 | % 0,19 |
Bursa Boşanma Sayısı
Bursa Evlenme Sayısı
Bursa Hakkında Bilgi
Bursa , Türkiye‘nin en kalabalık dördüncü büyük şehridir.Tarihi boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bursa Osmanlı Devleti’nin de ilk başkenti olmuştur. Bursa’nın eski adı Hüdavendigâr’dır. Bursa Dünya Yaşanabilir Şehirler arasında 28. sırada yer alırken Türkiye’de ise 1. sırada bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Bursa nüfusu 3.147.818‘dir. Bursa yüz ölçümü 10,882 km2dir. Bursa nüfus yoğunluğu ise 289/km2‘dir. Bursa 17 ilçeden oluşmaktadır. Bursa İlçeleri alfabetik olarak; Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım‘dır. Bursa’da toplam 1060 mahalle bulunmaktadır. Bursa’nın en büyük ilçesi Osmangazi iken en küçük ilçesi Harmancık’dır. Bursa Marmara Bölgesi’nin en büyük 2. şehridir. Türkiye’nin en büyük sanayi kentidir. Bursa gezilecek yerlerin başında; Emir Sultan Camii ve Külliyesi, Yeşil Camii ve Yeşil Türbe, Ulu Camii, Üftade Cami, Osman Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi, Hüdavendigar Camii ve Külliyesi, Pirinç Hanı, Irgandı Köprüsü, Bursa Kalesi, Tophane Saat Kulesi, Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, Hüsnü Züber Evi ve Uludağ yer almaktadır.
Bursa Rakım
Bursa rakım 155 m.’dir. Bursa kuzeyde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile komşudur. Bursa’da ılıman iklim tipi görülür. Bursa’da ortalama hava sıcaklığı 14,5 ℃’dir.