
Denizli Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
20 | Denizli | 1.051.056 | 523.498 | 527.558 |
Denizli Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 11.868 km2 olan Denizli ilinde kilometrekareye 89 insan düşmektedir. 2021 yılı Denizli nüfus yoğunluğu 89/km2‘dir.
Denizli Nüfusu 2021
Denizli nüfusu 2021 1.051.056‘dır. Denizli ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Denizli nüfusunun yüzde %49,8 erkek, %50,2 ise kadınlar oluşturmaktadır. Denizli nüfusu önceki yıla göre %0,96 yani 10.141 kişi artmıştır. 2022 yılı Denizli nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Denizli Nüfusu
Yıl | Denizli Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 1.051.056 | 523.498 | 527.558 |
2020 | 1.040.915 | 518.742 | 522.173 |
2019 | 1.037.208 | 517.716 | 519.492 |
2018 | 1.027.782 | 512.109 | 515.673 |
2017 | 1.018.735 | 507.543 | 511.192 |
2016 | 1.005.687 | 500.398 | 505.289 |
2015 | 993.442 | 494.808 | 498.634 |
2014 | 978.700 | 487.958 | 490.742 |
2013 | 963.464 | 480.224 | 483.240 |
2012 | 950.557 | 473.041 | 477.516 |
2011 | 942.278 | 470.027 | 472.251 |
2010 | 931.823 | 464.104 | 467.719 |
2009 | 926.362 | 462.914 | 463.448 |
2008 | 917.836 | 458.787 | 459.049 |
2007 | 907.325 | 453.756 | 453.569 |
İlçelere Göre Denizli Nüfusu
Denizli İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
PAMUKKALE NÜFUSU | 347.621 | 173.184 | 174.437 | % 33,07 |
MERKEZEFENDİ NÜFUSU | 329.451 | 162.518 | 166.933 | % 31,34 |
ÇİVRİL NÜFUSU | 60.362 | 29.856 | 30.506 | % 5,74 |
ACIPAYAM NÜFUSU | 55.141 | 27.739 | 27.402 | % 5,25 |
TAVAS NÜFUSU | 42.506 | 20.957 | 21.549 | % 4,04 |
HONAZ NÜFUSU | 34.103 | 19.322 | 14.781 | % 3,24 |
SARAYKÖY NÜFUSU | 30.696 | 15.368 | 15.328 | % 2,92 |
BULDAN NÜFUSU | 26.781 | 13.138 | 13.643 | % 2,55 |
KALE NÜFUSU | 19.396 | 9.663 | 9.733 | % 1,85 |
ÇAL NÜFUSU | 18.107 | 8.909 | 9.198 | % 1,72 |
ÇAMELİ NÜFUSU | 17.749 | 8.940 | 8.809 | % 1,69 |
SERİNHİSAR NÜFUSU | 14.349 | 7.123 | 7.226 | % 1,37 |
BOZKURT NÜFUSU | 12.192 | 5.447 | 6.745 | % 1,16 |
GÜNEY NÜFUSU | 9.506 | 4.684 | 4.822 | % 0,90 |
ÇARDAK NÜFUSU | 8.578 | 4.359 | 4.219 | % 0,82 |
BEKİLLİ NÜFUSU | 6.464 | 3.119 | 3.345 | % 0,62 |
BABADAĞ NÜFUSU | 6.404 | 3.316 | 3.088 | % 0,61 |
BEYAĞAÇ NÜFUSU | 6.263 | 3.191 | 3.072 | % 0,60 |
BAKLAN NÜFUSU | 5.387 | 2.665 | 2.722 | % 0,51 |
Denizli Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Denizli Nüfus Artış Hızı
Denizli Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 61.388 | % 5,84 |
2021 | 5-9 Yaş | 71.330 | % 6,79 |
2021 | 10-14 Yaş | 70.965 | % 6,75 |
2021 | 15-19 Yaş | 70.902 | % 6,75 |
2021 | 20-24 Yaş | 77.121 | % 7,34 |
2021 | 25-29 Yaş | 71.673 | % 6,82 |
2021 | 30-34 Yaş | 73.237 | % 6,97 |
2021 | 35-39 Yaş | 80.558 | % 7,66 |
2021 | 40-44 Yaş | 87.856 | % 8,36 |
2021 | 45-49 Yaş | 76.156 | % 7,25 |
2021 | 50-54 Yaş | 68.268 | % 6,50 |
2021 | 55-59 Yaş | 65.494 | % 6,23 |
2021 | 60-64 Yaş | 52.971 | % 5,04 |
2021 | 65-69 Yaş | 45.708 | % 4,35 |
2021 | 70-74 Yaş | 32.075 | % 3,05 |
2021 | 75-79 Yaş | 21.145 | % 2,01 |
2021 | 80-84 Yaş | 13.916 | % 1,32 |
2021 | 85-89 Yaş | 7.448 | % 0,71 |
2021 | 90+ Yaş | 2.845 | % 0,27 |
Denizli Boşanma Sayısı
Denizli Evlenme Sayısı
Denizli Hakkında Bilgi
Denizli, Türkiye‘nin en kalabalık yirmiüçüncü büyük şehridir. Ege Bölgesinin en kalabalık dördüncü şehridir. Denizli’de milattan önce 261 – 245 yıllarına kadar uzan tarihi yapılar mevcuttur. Denizli İlinin eski adları Laodikeia, Ladik, Tunguzlu , Tenguzlug , Tonguzlug’dur. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Denizli nüfusu 1.051.056‘dır. Denizli yüz ölçümü 11.868 km2dir. Denizli nüfus yoğunluğu ise 89/km2‘dir. Denizli iki merkez ilçe olmak üzere 19 ilçeden meydana gelmektedir. Denizli’nin en büyük ilçesi Pamukkale iken en küçük ilçesi Baklan İlçesidir. Denizli İlçeleri alfabetik olarak; Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale Sarayköy, Serinhisar ve Tavas İlçeleridir.
Denizli toplam 617 mahalle bulunmaktadır. Denizli gezilecek yerlerin başında; Pamukkale Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, Güney Şelalesi, Keloğlan Mağarası, Tripolis Antik Kenti, Antik Havuz, Denizli Ufo Müzesi, Acıpayam Yazır Camii, Kaleiçi Çarşısı, Bağbaşı Teleferiği, Çivril Dedeköy Camii ve Laodikya Antik Kenti yer almaktadır.
Denizli Rakım
Denizli rakım 354 m.’dir. Denizli, kuzeyde Afyon, doğuda Afyon ve Burdur, güneyde Muğla, batıda Aydın ve Manisa ile komşudur. Denizli’de akdeniz iklimi ve karadeniz iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Denizli ortalama hava sıcaklığı 15,8℃’dir. Denizli posta kodu 20000-20800-20480-20770-20930-20590-20370-20400-20710-20980-20360-20690-20460-20330-20570-20040-20180-20315-20430 ve 20535’dir.