Giresun Nüfusu 2021-2022
Giresun Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
28 | Giresun | 450.154 | 224.380 | 225.774 |
Giresun Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 6.972 km2 olan Giresun ilinde kilometrekareye 66 insan düşmektedir. 2021 yılı Giresun nüfus yoğunluğu 66/km2‘dir.
Giresun Nüfusu 2021
Giresun nüfusu 2021 450.154‘dür. Giresun ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Giresun nüfusunun yüzde %49,8 erkek, %50,2 ise kadınlar oluşturmaktadır. Giresun nüfusu önceki yıla göre %0,32 yani 1.433 kişi artmıştır. 2022 yılı Giresun nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Giresun Nüfusu
Yıl | Giresun Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 450.154 | 224.380 | 225.774 |
2020 | 448.721 | 223.738 | 224.983 |
2019 | 448.400 | 223.422 | 224.978 |
2018 | 453.912 | 226.067 | 227.845 |
2017 | 437.393 | 217.251 | 220.142 |
2016 | 444.467 | 220.414 | 224.053 |
2015 | 426.686 | 210.967 | 215.719 |
2014 | 429.984 | 212.489 | 217.495 |
2013 | 425.007 | 209.961 | 215.046 |
2012 | 419.555 | 207.160 | 212.395 |
2011 | 419.498 | 207.579 | 211.919 |
2010 | 419.256 | 206.730 | 212.526 |
2009 | 421.860 | 209.355 | 212.505 |
2008 | 421.766 | 209.058 | 212.708 |
2007 | 417.505 | 206.447 | 211.058 |
İlçelere Göre Giresun Nüfusu
Yıl | Giresun İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Merkez | 143.503 | 70.256 | 73.247 | % 31,88 |
2021 | Bulancak | 69.326 | 34.614 | 34.712 | % 15,40 |
2021 | Espiye | 37.184 | 19.739 | 17.445 | % 8,26 |
2021 | Tirebolu | 32.494 | 16.066 | 16.428 | % 7,22 |
2021 | Görele | 31.138 | 15.436 | 15.702 | % 6,92 |
2021 | Şebinkarahisar | 19.557 | 9.902 | 9.655 | % 4,34 |
2021 | Keşap | 19.268 | 9.521 | 9.747 | % 4,28 |
2021 | Dereli | 18.993 | 9.695 | 9.298 | % 4,22 |
2021 | Yağlıdere | 15.628 | 7.853 | 7.775 | % 3,47 |
2021 | Piraziz | 14.138 | 6.722 | 7.416 | % 3,14 |
2021 | Eynesil | 12.581 | 6.036 | 6.545 | % 2,79 |
2021 | Alucra | 8.892 | 4.498 | 4.394 | % 1,98 |
2021 | Güce | 8.098 | 4.131 | 3.967 | % 1,80 |
2021 | Çamoluk | 6.735 | 3.495 | 3.240 | % 1,50 |
2021 | Doğankent | 6.508 | 3.340 | 3.168 | % 1,45 |
2021 | Çanakçı | 6.111 | 3.076 | 3.035 | % 1,36 |
Giresun Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Giresun Nüfus Artış Hızı
Giresun Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 21.305 | % 4,73 |
2021 | 5-9 Yaş | 24.569 | % 5,46 |
2021 | 10-14 Yaş | 26.070 | % 5,79 |
2021 | 15-19 Yaş | 28.039 | % 6,23 |
2021 | 20-24 Yaş | 33.490 | % 7,44 |
2021 | 25-29 Yaş | 29.416 | % 6,53 |
2021 | 30-34 Yaş | 27.959 | % 6,21 |
2021 | 35-39 Yaş | 28.414 | % 6,31 |
2021 | 40-44 Yaş | 30.411 | % 6,76 |
2021 | 45-49 Yaş | 28.495 | % 6,33 |
2021 | 50-54 Yaş | 28.061 | % 6,23 |
2021 | 55-59 Yaş | 34.382 | % 7,64 |
2021 | 60-64 Yaş | 30.446 | % 6,76 |
2021 | 65-69 Yaş | 28.382 | % 6,30 |
2021 | 70-74 Yaş | 18.565 | % 4,12 |
2021 | 75-79 Yaş | 12.656 | % 2,81 |
2021 | 80-84 Yaş | 10.060 | % 2,23 |
2021 | 85-89 Yaş | 6.181 | % 1,37 |
2021 | 90+ Yaş | 3.253 | % 0,72 |
Giresun Boşanma Sayısı
Giresun Evlenme Sayısı
Giresun Hakkında Bilgi
Giresun, Türkiye‘nin en kalabalık kırkdördüncü şehridir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Giresun nüfusu 450.154‘dür. Giresun yüz ölçümü 6.972 km2dir. Giresun nüfus yoğunluğu ise 66/km2‘dir. Giresun 15 ilçeden meydana gelmektedir. Giresun’nın en büyük ilçesi Bulancak iken en küçük ilçesi Çanakçı İlçesidir. Giresun İlçeleri alfabetik olarak; ; Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere İlçeleridir.
Giresun toplam 199 mahalle bulunmaktadır. Giresun gezilecek yerlerin başında; Kümbet Yaylası, Bektaş Yaylası, Gölyanı Yaylası, Kuzualan Şelalesi, Mavi Göl ve Kuzualan Tabiat Parkı yer almaktadır.
Giresun Rakım
Giresun rakım 14 m.’dir. Giresun kuzeyde Karadeniz, doğuda Trabzon ve Gümüşhane, güneyde Sivas ve Erzincan, batıda Ordu ile komşudur. Giresun’da karadeniz iklimi hakimdir. Kıyılar ılık ve yağışlıdır. Yazlar sıcak, kışlar soğuk geçmektedir. Giresun ortalama hava sıcaklığı 14,2℃’dir. Giresun posta kodu 28000’dır. Giresun İlçelerinin posta kodları ise;
Alucra 28700
Bulancak 28310
Çamoluk 28710
Çanakçı 28810
Dereli 28950
Doğankent 28510
Espiye 28600
Eynesil 28850
Giresun Merkez 28100
Görele 28820
Güce 28520
Keşap 28900
Piraziz 28340
Şebinkarahisar 28400
Tirebolu 28500
Yağlıdere 28610