İllere Göre Plakalar
İl | Plaka Kodu |
---|---|
Adana | 01 Nerenin Plakası |
Adıyaman | 02 Nerenin Plakası |
Afyonkarahisar | 03 Nerenin Plakası |
Ağrı | 04 Nerenin Plakası |
Amasya | 05 Nerenin Plakası |
Ankara | 06 Nerenin Plakası |
Antalya | 07 Nerenin Plakası |
Artvin | 08 Nerenin Plakası |
Aydın | 09 Nerenin Plakası |
Balıkesir | 10 Nerenin Plakası |
Bilecik | 11 Nerenin Plakası |
Bingöl | 12 Nerenin Plakası |
Bitlis | 13 Nerenin Plakası |
Bolu | 14 Nerenin Plakası |
Burdur | 15 Nerenin Plakası |
Bursa | 16 Nerenin Plakası |
Çanakkale | 17 Nerenin Plakası |
Çankırı | 18 Nerenin Plakası |
Çorum | 19 Nerenin Plakası |
Denizli | 20 Nerenin Plakası |
Diyarbakır | 21 Nerenin Plakası |
Edirne | 22 Nerenin Plakası |
Elazığ | 23 Nerenin Plakası |
Erzincan | 24 Nerenin Plakası |
Erzurum | 25 Nerenin Plakası |
Eskişehir | 26 Nerenin Plakası |
Gaziantep | 27 Nerenin Plakası |
Giresun | 28 Nerenin Plakası |
Gümüşhane | 29 Nerenin Plakası |
Hakkari | 30 Nerenin Plakası |
Hatay | 31 Nerenin Plakası |
Isparta | 32 Nerenin Plakası |
İçel | 33 Nerenin Plakası |
İstanbul | 34 Nerenin Plakası |
İzmir | 35 Nerenin Plakası |
Kars | 36 Nerenin Plakası |
Kastamonu | 37 Nerenin Plakası |
Kayseri | 38 Nerenin Plakası |
Kırklareli | 39 Nerenin Plakası |
Kırşehir | 40 Nerenin Plakası |
Kocaeli | 41 Nerenin Plakası |
Konya | 42 Nerenin Plakası |
Kütahya | 43 Nerenin Plakası |
Malatya | 44 Nerenin Plakası |
Manisa | 45 Nerenin Plakası |
Kahramanmaraş | 46 Nerenin Plakası |
Mardin | 47 Nerenin Plakası |
Muğla | 48 Nerenin Plakası |
Muş | 49 Nerenin Plakası |
Nevşehir | 50 Nerenin Plakası |
Niğde | 51 Nerenin Plakası |
Ordu | 52 Nerenin Plakası |
Rize | 53 Nerenin Plakası |
Sakarya | 54 Nerenin Plakası |
Samsun | 55 Nerenin Plakası |
Siirt | 56 Nerenin Plakası |
Sinop | 57 Nerenin Plakası |
Sivas | 58 Nerenin Plakası |
Tekirdağ | 59 Nerenin Plakası |
Tokat | 60 Nerenin Plakası |
Trabzon | 61 Nerenin Plakası |
Tunceli | 62 Nerenin Plakası |
Şanlıurfa | 63 Nerenin Plakası |
Uşak | 64 Nerenin Plakası |
Van | 65 Nerenin Plakası |
Yozgat | 66 Nerenin Plakası |
Zonguldak | 67 Nerenin Plakası |
Aksaray | 68 Nerenin Plakası |
Bayburt | 69 Nerenin Plakası |
Karaman | 70 Nerenin Plakası |
Kırıkkale | 71 Nerenin Plakası |
Batman | 72 Nerenin Plakası |
Şırnak | 73 Nerenin Plakası |
Bartın | 74 Nerenin Plakası |
Ardahan | 75 Nerenin Plakası |
Iğdır | 76 Nerenin Plakası |
Yalova | 77 Nerenin Plakası |
Karabük | 78 Nerenin Plakası |
Kilis | 79 Nerenin Plakası |
Osmaniye | 80 Nerenin Plakası |
Düzce | 81 Nerenin Plakası |
Türkiye‘de bulunan 81 ilin plaka kodları alfabetik olarak verilmiştir. Şehirlere ait plaka kodları sayesinde hangi plakalı aracın hangi ilin trafik tesciline kayıt olduğu tespit edilebilmektedir. İllere göre plaka listesi yeni il eklendikçe güncellenecektir.
İl plaka kodları sayesinde nerenin plakası? plakası kaç? gibi sorulara kolaylıkla cevap bulabileceksiniz.
- 81 ilin plaka kodları yukarıda belirtilmiştir.
Türkiye’de en fazla bulunan plaka kodu 34 plakadır. İstanbul‘un plaka kodu 34’tür. Türkiye’de 34 plakalı araç sayısı 4.899.185‘dür.
Türkiye’de 2. sırada en fazla bulunan plaka kodu 06 plakadır. Ankara‘nın plaka kodu 06’dır.Türkiye’de 06 plakalı araç sayısı 2.349.255 ‘dür.
Türkiye’de 3. sırada en fazla bulunan plaka kodu 35 plakadır. İzmir‘in plaka kodu 35’dir.Türkiye’de 35 plakalı araç sayısı 1.494.354 ‘dür.
Türkiye’de plaka kodları verilirken alfabetik olarak verilmiştir. 1962 yılında Türkiye’deki il sayısı 67 olduğu için son plaka olan 67 Zonguldak‘a aitti. Ancak başta Aksaray ve devamında bazı ilçelerin il statüsüne geçmesi ile beraber alfabetik sıralamadan vazgeçilerek plaka kodu verilmeye başlanmıştır. Türkiye’de 81 il olduğu için 81 adette plaka vardır. En son il statüsüne geçen il Düzce olduğu için Düzce’nin plakası da 81’dir.