Isparta Nüfusu 2021-2022
Isparta Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
32 | Isparta | 445.678 | 220.699 | 224.979 |
Isparta Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 8.946 km2 olan Isparta ilinde kilometrekareye 50 insan düşmektedir. 2021 yılı Isparta nüfus yoğunluğu 50/km2‘dir.
Isparta Nüfusu 2021
Isparta nüfusu 2021 445.678‘dir. Isparta ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Isparta nüfusunun yüzde %49,5 erkek, %50,5 ise kadınlar oluşturmaktadır. Isparta nüfusu önceki yıla göre %1,21 yani 5.374 kişi artmıştır. 2022 yılı Isparta nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Isparta Nüfusu
Yıl | Isparta Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 445.678 | 220.699 | 224.979 |
2020 | 440.304 | 218.526 | 221.778 |
2019 | 444.914 | 221.316 | 223.598 |
2018 | 441.412 | 219.681 | 221.731 |
2017 | 433.830 | 218.617 | 215.213 |
2016 | 427.324 | 212.720 | 214.604 |
2015 | 421.766 | 210.152 | 211.614 |
2014 | 418.780 | 208.837 | 209.943 |
2013 | 417.774 | 208.146 | 209.628 |
2012 | 416.663 | 207.658 | 209.005 |
2011 | 411.245 | 205.423 | 205.822 |
2010 | 448.298 | 242.472 | 205.826 |
2009 | 420.796 | 214.788 | 206.008 |
2008 | 407.463 | 204.080 | 203.383 |
2007 | 419.845 | 218.146 | 201.699 |
İlçelere Göre Isparta Nüfusu
Yıl | Isparta İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Merkez | 266.982 | 131.538 | 135.444 | % 59,90 |
2021 | Yalvaç | 46.177 | 22.999 | 23.178 | % 10,36 |
2021 | Eğirdir | 31.308 | 15.794 | 15.514 | % 7,02 |
2021 | Şarkikaraağaç | 25.109 | 12.282 | 12.827 | % 5,63 |
2021 | Gelendost | 15.059 | 7.437 | 7.622 | % 3,38 |
2021 | Keçiborlu | 13.984 | 7.134 | 6.850 | % 3,14 |
2021 | Senirkent | 10.977 | 5.347 | 5.630 | % 2,46 |
2021 | Sütçüler | 10.081 | 5.077 | 5.004 | % 2,26 |
2021 | Gönen | 7.003 | 3.522 | 3.481 | % 1,57 |
2021 | Uluborlu | 6.383 | 3.302 | 3.081 | % 1,43 |
2021 | Atabey | 5.790 | 2.846 | 2.944 | % 1,30 |
2021 | Aksu | 4.233 | 2.106 | 2.127 | % 0,95 |
2021 | Yenişarbademli | 2.592 | 1.315 | 1.277 | % 0,58 |
Isparta Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Isparta Nüfus Artış Hızı
Isparta Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 24.163 | % 5,42 |
2021 | 5-9 Yaş | 27.582 | % 6,19 |
2021 | 10-14 Yaş | 28.672 | % 6,43 |
2021 | 15-19 Yaş | 32.445 | % 7,28 |
2021 | 20-24 Yaş | 41.283 | % 9,26 |
2021 | 25-29 Yaş | 30.039 | % 6,74 |
2021 | 30-34 Yaş | 29.143 | % 6,54 |
2021 | 35-39 Yaş | 30.483 | % 6,84 |
2021 | 40-44 Yaş | 32.419 | % 7,27 |
2021 | 45-49 Yaş | 29.699 | % 6,66 |
2021 | 50-54 Yaş | 27.077 | % 6,08 |
2021 | 55-59 Yaş | 27.667 | % 6,21 |
2021 | 60-64 Yaş | 24.188 | % 5,43 |
2021 | 65-69 Yaş | 22.652 | % 5,08 |
2021 | 70-74 Yaş | 15.865 | % 3,56 |
2021 | 75-79 Yaş | 10.196 | % 2,29 |
2021 | 80-84 Yaş | 6.825 | % 1,53 |
2021 | 85-89 Yaş | 3.697 | % 0,83 |
2021 | 90+ Yaş | 1.583 | % 0,36 |
Isparta Boşanma Sayısı
Isparta Evlenme Sayısı
Isparta Hakkında Bilgi
Isparta, Türkiye‘nin en kalabalık kırkbeşinci şehridir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Isparta nüfusu 445.678‘dir. Isparta yüz ölçümü 8.946 km2dir. Isparta nüfus yoğunluğu ise 50/km2‘dir. Isparta 12 ilçeden meydana gelmektedir. Isparta’nın en büyük ilçesi Yalvaç iken en küçük ilçesi Yenişarbademli İlçesidir. Isparta İlçeleri alfabetik olarak; Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli İlçeleridir.
Isparta toplam 217 mahalle bulunmaktadır. Isparta gezilecek yerlerin başında; Eğirdir Gölü, Kova Milli Park, Yazılı Kanyonu, Pınargözü Mağarası, Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Aksu Zindan Mağarası, Gölcük Gölü ve Kuyucak Köyü yer almaktadır.
Isparta Rakım
Isparta rakım 1.049 m.’dir. Isparta kuzeyde Afyonkarahisar, doğuda Konya, güneyde Antalya, batıda Afyonkarahisar ve Burdur ile komşudur. Isparta’da akdeniz iklimi hakimdir. yarı kurak, az nemli, kışları serin, yazları sıcak bir iklim geçmektedir. Isparta ortalama hava sıcaklığı 12℃’dir. Isparta posta kodu 32000’dır. Isparta İlçelerinin posta kodları ise;
– Aksu İlçesi posta kodu: 32510
– Atabey İlçesi posta kodu: 32670
– Eğirdir İlçesi posta kodu: 32550
– Gelendost İlçesi posta kodu: 32900
– Gönen İlçesi posta kodu: 32090
– Isparta Merkez posta kodu: 32120
– Keçiborlu İlçesi posta kodu: 32750
– Senirkent İlçesi posta kodu: 32600
– Sütçüler İlçesi posta kodu: 32950
– Uluborlu İlçesi posta kodu: 32650
– Yalvaç İlçesi posta kodu: 32400
– Yenişarbademli İlçesi posta kodu: 32850
– Şarkikaraağaç İlçesi posta kodu: 32800