
İstanbul Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
34 | İstanbul | 15.840.900 | 7.933.686 | 7.907.214 |
İstanbul Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 5.461 km2 olan İstanbul ilinde kilometrekareye 2982 insan düşmektedir. İstanbul nüfus yoğunluğu 2982/km2‘dir.
İstanbul Nüfusu 2021
İstanbul 2021 nüfusu, 15.840.900′dür. İstanbul ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. İstanbul nüfusunun yüzde %50,08 erkek, %49,92 ise kadınlar oluşturmaktadır. İstanbul nüfusu önceki yıla göre %2,45 yani 378448 kişi artmıştır. İstanbul 2022 yılı nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre İstanbul Nüfusu
Yıl | İstanbul Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 15.840.900 | 7.933.686 | 7.907.214 |
2020 | 15.462.452 | 7.750.836 | 7.711.616 |
2019 | 15.519.267 | 7.790.256 | 7.729.011 |
2018 | 15.067.724 | 7.542.231 | 7.525.493 |
2017 | 15.029.231 | 7.529.491 | 7.499.740 |
2016 | 14.804.116 | 7.424.390 | 7.379.726 |
2015 | 14.657.434 | 7.360.499 | 7.296.935 |
2014 | 14.377.018 | 7.221.158 | 7.155.860 |
2013 | 14.160.467 | 7.115.721 | 7.044.746 |
2012 | 13.854.740 | 6.956.908 | 6.897.832 |
2011 | 13.624.240 | 6.845.981 | 6.778.259 |
2010 | 13.255.685 | 6.655.094 | 6.600.591 |
2009 | 12.915.158 | 6.498.997 | 6.416.161 |
2008 | 12.697.164 | 6.386.772 | 6.310.392 |
2007 | 12.573.836 | 6.291.763 | 6.282.073 |
İlçelere Göre İstanbul Nüfusu
İlçe Adı | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
Esenyurt | 977.489 | 500.994 | 476.495 | % 6,17 |
Küçükçekmece | 805.930 | 403.820 | 402.110 | % 5,09 |
Bağcılar | 744.351 | 378.073 | 366.278 | % 4,70 |
Pendik | 741.895 | 374.807 | 367.088 | % 4,68 |
Ümraniye | 726.758 | 363.386 | 363.372 | % 4,59 |
Bahçelievler | 605.300 | 305.869 | 299.431 | % 3,82 |
Sultangazi | 543.380 | 277.601 | 265.779 | % 3,43 |
Maltepe | 525.566 | 262.663 | 262.903 | % 3,32 |
Üsküdar | 525.395 | 255.022 | 270.373 | % 3,32 |
Başakşehir | 503.243 | 252.731 | 250.512 | % 3,18 |
Gaziosmanpaşa | 493.096 | 247.587 | 245.509 | % 3,11 |
Kadıköy | 485.233 | 218.661 | 266.572 | % 3,06 |
Kartal | 480.738 | 237.136 | 243.602 | % 3,03 |
Sancaktepe | 474.668 | 240.230 | 234.438 | % 3,00 |
Avcılar | 457.981 | 230.029 | 227.952 | % 2,89 |
Kağıthane | 454.550 | 229.412 | 225.138 | % 2,87 |
Esenler | 447.116 | 230.017 | 217.099 | % 2,82 |
Ataşehir | 427.217 | 209.502 | 217.715 | % 2,70 |
Eyüpsultan | 417.360 | 208.754 | 208.606 | % 2,63 |
Beylikdüzü | 398.122 | 194.742 | 203.380 | % 2,51 |
Fatih | 382.990 | 190.991 | 191.999 | % 2,42 |
Sarıyer | 349.968 | 172.832 | 177.136 | % 2,21 |
Sultanbeyli | 349.485 | 178.935 | 170.550 | % 2,21 |
Arnavutköy | 312.023 | 160.540 | 151.483 | % 1,97 |
Zeytinburnu | 293.839 | 147.234 | 146.605 | % 1,85 |
Çekmeköy | 288.585 | 143.789 | 144.796 | % 1,82 |
Tuzla | 284.443 | 145.258 | 139.185 | % 1,80 |
Şişli | 284.294 | 138.611 | 145.683 | % 1,79 |
Güngören | 283.083 | 143.719 | 139.364 | % 1,79 |
Bayrampaşa | 274.884 | 138.461 | 136.423 | % 1,74 |
Büyükçekmece | 269.160 | 133.114 | 136.046 | % 1,70 |
Beykoz | 248.595 | 122.991 | 125.604 | % 1,57 |
Beyoğlu | 233.322 | 120.151 | 113.171 | % 1,47 |
Bakırköy | 228.759 | 106.582 | 122.177 | % 1,44 |
Silivri | 209.014 | 118.642 | 90.372 | % 1,32 |
Beşiktaş | 178.938 | 81.777 | 97.161 | % 1,13 |
Çatalca | 76.131 | 39.046 | 37.085 | % 0,48 |
Şile | 41.627 | 21.558 | 20.069 | % 0,26 |
Adalar | 16.372 | 8.419 | 7.953 | % 0,10 |
İstanbul Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
İstanbul Nüfus Artış Hızı
İstanbul Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 1.036.970 | % 6,55 |
2021 | 5-9 Yaş | 1.164.990 | % 7,35 |
2021 | 10-14 Yaş | 1.114.486 | % 7,04 |
2021 | 15-19 Yaş | 1.090.657 | % 6,89 |
2021 | 20-24 Yaş | 1.249.289 | % 7,89 |
2021 | 25-29 Yaş | 1.339.926 | % 8,46 |
2021 | 30-34 Yaş | 1.361.871 | % 8,60 |
2021 | 35-39 Yaş | 1.376.442 | % 8,69 |
2021 | 40-44 Yaş | 1.401.122 | % 8,84 |
2021 | 45-49 Yaş | 1.183.833 | % 7,47 |
2021 | 50-54 Yaş | 925.837 | % 5,84 |
2021 | 55-59 Yaş | 825.821 | % 5,21 |
2021 | 60-64 Yaş | 586.326 | % 3,70 |
2021 | 65-69 Yaş | 468.328 | % 2,96 |
2021 | 70-74 Yaş | 310.040 | % 1,96 |
2021 | 75-79 Yaş | 194.691 | % 1,23 |
2021 | 80-84 Yaş | 116.126 | % 0,73 |
2021 | 85-89 Yaş | 63.450 | % 0,40 |
2021 | 90+ Yaş | 30.695 | % 0,19 |
İstanbul Boşanma Sayısı
İstanbul Evlenme Sayısı
İstanbul Hakkında Bilgi
İstanbul , Türkiye‘nin en kalabalık ve nüfus yoğunluğu en fazla olan şehridir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı İstanbul nüfusu 15.840.900‘dür. İstanbul yüz ölçümü 5.461 km2dir. 2021 İstanbul nüfus yoğunluğu ise 2982/km2‘dir. İstanbul 39 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerden 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında bulunmaktadır. İstanbul İlçeleri alfabetik olarak; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu’dur. İstanbul’da toplam 963 mahalle bulunmaktadır. İstanbul’un en büyük ilçesi Esenyurt iken en küçük ilçesi Adalar’dır. İstanbul gezilecek yerlerin başında; Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Ayasofya, Sultanahmet ve Taksim Meydanı gelmektedir.
İstanbul Rakım
İstanbul rakım 30 m.’dir. İstanbul il sınırları içerisinde en yüksek noktanın rakımı 537 m. iken en düşük noktada rakım 0’dır. İstanbul komşu illeri Kocaeli,Tekirdağ, Kırklareli, Yalova ve Bursa’dır. İstanbul’da ılıman bir iklim tipi görülür. Akdeniz ve Karadeniz ikliminin karışımını gösterir. Yazları sıcak ve nemli; kışları soğuk ve nadirende olsa kar yağışlıdır. İstanbul’da ortalama hava sıcaklığı 13,7 ℃’dir.