
İzmir Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
35 | İzmir | 4.425.789 | 2.199.287 | 2.226.502 |
İzmir Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 11.891 km2 olan İzmir ilinde kilometrekareye 369 insan düşmektedir. 2021 yılı İzmir nüfus yoğunluğu 369/km2‘dir.
İzmir Nüfusu 2021
İzmir 2021 nüfusu, 4.425.789‘dur. İzmir ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. İzmir nüfusunun yüzde %49,69 erkek, %50,31 ise kadınlar oluşturmaktadır. İzmir nüfusu önceki yıla göre %0,7 yani 31.095 kişi artmıştır. İzmir 2022 yılı nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre İzmir Nüfusu
Yıl | İzmir Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 4.425.789 | 2.199.287 | 2.226.502 |
2020 | 4.394.694 | 2.187.226 | 2.207.468 |
2019 | 4.367.251 | 2.174.319 | 2.192.932 |
2018 | 4.320.519 | 2.152.585 | 2.167.934 |
2017 | 4.279.677 | 2.133.548 | 2.146.129 |
2016 | 4.223.545 | 2.104.632 | 2.118.913 |
2015 | 4.168.415 | 2.078.224 | 2.090.191 |
2014 | 4.113.072 | 2.050.424 | 2.062.648 |
2013 | 4.061.074 | 2.027.334 | 2.033.740 |
2012 | 4.005.459 | 1.999.246 | 2.006.213 |
2011 | 3.965.232 | 1.979.088 | 1.986.144 |
2010 | 3.948.848 | 1.985.368 | 1.963.480 |
2009 | 3.868.308 | 1.933.681 | 1.934.627 |
2008 | 3.795.978 | 1.897.792 | 1.898.186 |
2007 | 3.739.353 | 1.872.579 | 1.866.774 |
İlçelere Göre İzmir Nüfusu
İzmir İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
Buca | 517.963 | 257.169 | 260.794 | % 11,70 |
Karabağlar | 478.788 | 235.862 | 242.926 | % 10,82 |
Bornova | 452.867 | 224.889 | 227.978 | % 10,23 |
Karşıyaka | 347.023 | 162.189 | 184.834 | % 7,84 |
Konak | 336.545 | 164.439 | 172.106 | % 7,60 |
Bayraklı | 296.839 | 147.606 | 149.233 | % 6,71 |
Çiğli | 209.951 | 104.609 | 105.342 | % 4,74 |
Torbalı | 201.476 | 101.543 | 99.933 | % 4,55 |
Menemen | 193.229 | 98.451 | 94.778 | % 4,37 |
Gaziemir | 137.856 | 69.308 | 68.548 | % 3,11 |
Ödemiş | 132.769 | 66.077 | 66.692 | % 3,00 |
Kemalpaşa | 112.049 | 56.978 | 55.071 | % 2,53 |
Bergama | 104.980 | 52.773 | 52.207 | % 2,37 |
Menderes | 104.147 | 52.432 | 51.715 | % 2,35 |
Aliağa | 103.364 | 56.673 | 46.691 | % 2,34 |
Tire | 86.758 | 42.773 | 43.985 | % 1,96 |
Balçova | 80.513 | 39.422 | 41.091 | % 1,82 |
Urla | 72.741 | 36.339 | 36.402 | % 1,64 |
Narlıdere | 63.438 | 31.253 | 32.185 | % 1,43 |
Seferihisar | 52.507 | 26.270 | 26.237 | % 1,19 |
Çeşme | 48.167 | 24.477 | 23.690 | % 1,09 |
Dikili | 46.587 | 23.254 | 23.333 | % 1,05 |
Kiraz | 43.674 | 22.172 | 21.502 | % 0,99 |
Bayındır | 40.049 | 19.937 | 20.112 | % 0,90 |
Selçuk | 37.689 | 18.771 | 18.918 | % 0,85 |
Güzelbahçe | 37.572 | 18.481 | 19.091 | % 0,85 |
Foça | 33.611 | 18.642 | 14.969 | % 0,76 |
Kınık | 28.513 | 14.191 | 14.322 | % 0,64 |
Beydağ | 12.197 | 6.128 | 6.069 | % 0,28 |
Karaburun | 11.927 | 6.179 | 5.748 | % 0,27 |
İzmir Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
İzmir Nüfus Artış Hızı
İzmir Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 242.614 | % 5,48 |
2021 | 5-9 Yaş | 285.194 | % 6,44 |
2021 | 10-14 Yaş | 275.721 | % 6,23 |
2021 | 15-19 Yaş | 265.658 | % 6,00 |
2021 | 20-24 Yaş | 306.628 | % 6,93 |
2021 | 25-29 Yaş | 322.080 | % 7,28 |
2021 | 30-34 Yaş | 331.059 | % 7,48 |
2021 | 35-39 Yaş | 348.939 | % 7,88 |
2021 | 40-44 Yaş | 371.558 | % 8,40 |
2021 | 45-49 Yaş | 332.674 | % 7,52 |
2021 | 50-54 Yaş | 289.067 | % 6,53 |
2021 | 55-59 Yaş | 282.350 | % 6,38 |
2021 | 60-64 Yaş | 234.578 | % 5,30 |
2021 | 65-69 Yaş | 202.478 | % 4,57 |
2021 | 70-74 Yaş | 143.672 | % 3,25 |
2021 | 75-79 Yaş | 92.839 | % 2,10 |
2021 | 80-84 Yaş | 55.697 | % 1,26 |
2021 | 85-89 Yaş | 30.115 | % 0,68 |
2021 | 90+ Yaş | 12.868 | % 0,29 |
İzmir Boşanma Sayısı
İzmir Evlenme Sayısı
İzmir Hakkında Bilgi
İzmir, Türkiye‘nin en kalabalık üçüncü büyük şehridir.Tarihi eski taş çağına uzanmaktadır. İzmir MÖ 3000 yılında İyonlar tarafından kurulmuştur. İlk adı eski İzmir anlamına gelen Smyrna’dır. Ayrıca İyonlar bu bölgeye la Perle de l’Ionie yani iyonya’nın İncisi demişlerdir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı İzmir nüfusu 4.425.789‘dur. İzmir yüz ölçümü 11.891 km2dir. İzmir nüfus yoğunluğu ise 369/km2‘dir. İzmir 30 ilçeden oluşmaktadır. İzmir İlçeleri alfabetik olarak; Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla‘dır. İzmir’de toplam 1294 mahalle bulunmaktadır. İzmir’in en büyük ilçesi Buca iken en küçük ilçesi Karaburun’dur. İzmir en fazla göç alan şehirlerden biridir. En fazla göçü 186.000 kişiyle Manisa, 130.000 Mardin, 126.000 Erzurum, 120.000 Konya, 84.000 Aydın, 83.000 Afyonkarahisar’dan almaktadır. İzmir gezilecek yerlerin başında; İzmir Saat kulesi, İzmir Arkeoloji Müzesi, Agora Harabeleri, Kordon Boyu, Tarihi Asansör, Efes ve Kadifekale, Teleferik ve Kemeraltı yer almaktadır.
İzmir Rakım
İzmir rakım 2 m.’dir. İzmir kuzeyde Balıkesir, doğuda Manisa, güneyde Aydın illeri ile komşudur. İzmir’de akdeniz iklim tipi görülür. Yani yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi ılık ve yağışlıdır. İzmir’de ortalama hava sıcaklığı 17,9 ℃’dir.