
Ankara Keçiören Nüfusu
Bulunduğu İl | İlçe Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Ankara | Keçiören | 942.884 | 461.863 | 481.021 |
Keçiören Nüfusu 2021
Keçiören 2021 nüfusu 942.884‘tür. Keçiören ilçesinin nüfusu geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Keçiören nüfusunun yüzde %48,98 erkek, %51,02 ise kadınlar oluşmaktadır. Keçiören nüfusu önceki yıla göre %0,45 yani 4.316 kişi artmıştır. Keçiören 2022 yılı nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Keçiören Nüfusu
Yıl | Keçiören Nüfusu | Keçiören Erkek Nüfusu | Keçiören Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 942.884 | 461.863 | 481.021 |
2020 | 938.568 | 460.765 | 477.803 |
2019 | 939.161 | 460.957 | 478.204 |
2018 | 909.787 | 446.190 | 463.597 |
2017 | 917.759 | 451.843 | 465.916 |
2016 | 903.565 | 445.701 | 457.864 |
2015 | 889.876 | 439.313 | 450.563 |
2014 | 872.025 | 430.336 | 441.689 |
2013 | 848.305 | 418.559 | 429.746 |
2012 | 840.809 | 415.085 | 425.724 |
2011 | 831.229 | 409.904 | 421.325 |
2010 | 817.262 | 403.122 | 414.140 |
2009 | 796.646 | 393.246 | 403.400 |
2008 | 779.905 | 385.062 | 394.843 |
2007 | 843.535 | 417.156 | 426.379 |
Mahallelere Göre Keçiören Nüfusu
Keçiören İlçesi Mahalle Adları | Mahalle Toplam Nüfusu | Mahalle Erkek Nüfus | Mahalle Kadın Nüfus |
ATAPARK MAHALLESİ | 51.263 | 25.463 | 25.800 |
KUŞCAĞIZ MAHALLESİ | 46.500 | 22.757 | 23.743 |
YAYLA MAHALLESİ | 46.174 | 22.716 | 23.458 |
AYVALI MAHALLESİ | 39.863 | 19.576 | 20.287 |
BAĞLARBAŞI MAHALLESİ | 35.028 | 17.306 | 17.722 |
ETLİK MAHALLESİ | 33.425 | 16.039 | 17.386 |
ESERTEPE MAHALLESİ | 33.347 | 16.465 | 16.882 |
PINARBAŞI MAHALLESİ | 32.964 | 15.717 | 17.247 |
ŞEHİT KUBİLAY MAHALLESİ | 32.603 | 16.367 | 16.236 |
İNCİRLİ MAHALLESİ | 31.270 | 15.139 | 16.131 |
KANUNİ MAHALLESİ | 30.454 | 15.294 | 15.160 |
19 MAYIS MAHALLESİ | 27.036 | 13.121 | 13.915 |
ŞENLİK MAHALLESİ | 26.284 | 12.565 | 13.719 |
AŞAĞI EĞLENCE MAHALLESİ | 25.153 | 11.839 | 13.314 |
BADEMLİK MAHALLESİ | 24.849 | 12.286 | 12.563 |
YÜKSELTEPE MAHALLESİ | 24.481 | 12.256 | 12.225 |
OSMANGAZİ MAHALLESİ | 22.979 | 11.487 | 11.492 |
TEPEBAŞI MAHALLESİ | 22.893 | 10.925 | 11.968 |
SANCAKTEPE MAHALLESİ | 19.143 | 9.509 | 9.634 |
UYANIŞ MAHALLESİ | 19.056 | 9.347 | 9.709 |
GÜÇLÜKAYA MAHALLESİ | 18.927 | 9.138 | 9.789 |
KARAKAYA MAHALLESİ | 18.350 | 9.271 | 9.079 |
UFUKTEPE MAHALLESİ | 17.981 | 8.981 | 9.000 |
KAVACIK SUBAYEVLERİ MAHALLESİ | 17.083 | 8.150 | 8.933 |
ŞEFKAT MAHALLESİ | 16.378 | 8.017 | 8.361 |
BASINEVLERİ MAHALLESİ | 16.258 | 7.971 | 8.287 |
ADNAN MENDERES MAHALLESİ | 15.443 | 7.619 | 7.824 |
KAMİL OCAK MAHALLESİ | 15.137 | 7.489 | 7.648 |
YEŞİLTEPE MAHALLESİ | 14.990 | 7.440 | 7.550 |
ÇALDIRAN MAHALLESİ | 14.596 | 7.278 | 7.318 |
YAKACIK MAHALLESİ | 13.801 | 6.517 | 7.284 |
KARARGAHTEPE MAHALLESİ | 13.036 | 6.296 | 6.740 |
KAFKAS MAHALLESİ | 12.867 | 6.462 | 6.405 |
HİSAR MAHALLESİ | 11.458 | 5.773 | 5.685 |
ÇİÇEKLİ MAHALLESİ | 11.389 | 5.321 | 6.068 |
KALABA MAHALLESİ | 11.378 | 5.501 | 5.877 |
KÖŞK MAHALLESİ | 10.976 | 5.403 | 5.573 |
AKTEPE MAHALLESİ | 10.926 | 5.334 | 5.592 |
EMRAH MAHALLESİ | 9.844 | 5.038 | 4.806 |
23 NİSAN MAHALLESİ | 8.992 | 4.431 | 4.561 |
ŞENYUVA MAHALLESİ | 8.464 | 4.232 | 4.232 |
KARŞIYAKA MAHALLESİ | 6.592 | 3.363 | 3.229 |
GÜZELYURT MAHALLESİ | 5.149 | 2.608 | 2.541 |
HASKÖY MAHALLESİ | 4.520 | 2.167 | 2.353 |
OVACIK MAHALLESİ | 3.534 | 1.798 | 1.736 |
GÜMÜŞDERE MAHALLESİ | 2.638 | 1.434 | 1.204 |
YEŞİLÖZ MAHALLESİ | 2.570 | 1.279 | 1.291 |
KÖSRELİK MAHALLESİ | 222 | 118 | 104 |
BAĞLUM GÜZELYURT MAHALLESİ | 196 | 106 | 90 |
SARIBEYLER MAHALLESİ | 88 | 44 | 44 |
ÇALSEKİ MAHALLESİ | 20 | 0 | 0 |
Keçiören Hakkında Bilgi
Keçiören İlçesi 1984 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Keçiören nüfusu 942.884‘dür. Keçiören Ankara’nın en büyük ilçe statüsünde iken Türkiye’ninde en büyük 2. ilçesi durumundadır. Keçiören ilçesi yüz ölçümü 189 km2dir. Ankara Keçiören İlçesi 51 mahalleden oluşmaktadır. En büyük mahallesi Atapark Mahallesidir. Keçiören İlçesinde gezilecek yerlerin başında; Keçiören Şelalesi, Estergon Kalesi ve günümüzde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olarak işletilmekte olan olarak Ziraat Mektebi binası yer almaktadır.
Keçiören Rakım
Keçiören rakım 950 m.‘dir. Keçiören ilçesi doğuda Pursaklar, kuzeyde Kahramankazan , güneyde Altındağ ve Etimesgut İlçeleri, batıda ise Sincan İlçesi ile komşudur. Keçiören İlçesinin yıllık ortalama hava sıcaklığı 13 C ‘dir. Keçiören İlçesi posta kodu ise 06300’dür.