
Konya Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
42 | Konya | 2.277.017 | 1.131.923 | 1.145.094 |
Konya Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 40,841 km2 olan Konya ilinde kilometrekareye 56 insan düşmektedir. 2021 yılı Konya nüfus yoğunluğu 56/km2‘dir.
Konya Nüfusu 2021
Konya nüfusu 2021, 2.277.017′dir. Konya ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Konya nüfusunun yüzde %49,7 erkek, %50,3 ise kadınlar oluşturmaktadır. Konya nüfusu önceki yıla göre %1,19 yani 26.997 kişi artmıştır. 2022 yılı Konya nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Konya Nüfusu
Yıl | Konya Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 2.277.017 | 1.131.923 | 1.145.094 |
2020 | 2.250.020 | 1.118.850 | 1.131.170 |
2019 | 2.232.374 | 1.108.968 | 1.123.406 |
2018 | 2.205.609 | 1.094.441 | 1.111.168 |
2017 | 2.180.149 | 1.081.718 | 1.098.431 |
2016 | 2.161.303 | 1.073.631 | 1.087.672 |
2015 | 2.130.544 | 1.056.540 | 1.074.004 |
2014 | 2.108.808 | 1.046.182 | 1.062.626 |
2013 | 2.079.225 | 1.031.563 | 1.047.662 |
2012 | 2.052.281 | 1.014.292 | 1.037.989 |
2011 | 2.038.555 | 1.009.855 | 1.028.700 |
2010 | 2.013.845 | 996.157 | 1.017.688 |
2009 | 1.992.675 | 985.438 | 1.007.237 |
2008 | 1.969.868 | 974.700 | 995.168 |
2007 | 1.959.082 | 968.666 | 990.416 |
İlçelere Göre Konya Nüfusu
Konya İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
SELÇUKLU NÜFUSU | 682.514 | 336.290 | 346.224 | % 29,97 |
KARATAY NÜFUSU | 362.177 | 182.088 | 180.089 | % 15,91 |
MERAM NÜFUSU | 345.360 | 171.121 | 174.239 | % 15,17 |
EREĞLİ NÜFUSU | 149.333 | 74.905 | 74.428 | % 6,56 |
AKŞEHİR NÜFUSU | 93.830 | 46.017 | 47.813 | % 4,12 |
BEYŞEHİR NÜFUSU | 77.137 | 38.386 | 38.751 | % 3,39 |
ÇUMRA NÜFUSU | 67.631 | 33.906 | 33.725 | % 2,97 |
SEYDİŞEHİR NÜFUSU | 65.381 | 32.777 | 32.604 | % 2,87 |
ILGIN NÜFUSU | 53.638 | 26.495 | 27.143 | % 2,36 |
KULU NÜFUSU | 51.702 | 25.867 | 25.835 | % 2,27 |
CİHANBEYLİ NÜFUSU | 51.434 | 25.782 | 25.652 | % 2,26 |
KARAPINAR NÜFUSU | 50.055 | 25.321 | 24.734 | % 2,20 |
KADINHANI NÜFUSU | 31.336 | 15.772 | 15.564 | % 1,38 |
SARAYÖNÜ NÜFUSU | 27.738 | 13.865 | 13.873 | % 1,22 |
BOZKIR NÜFUSU | 25.600 | 12.417 | 13.183 | % 1,12 |
YUNAK NÜFUSU | 21.688 | 10.923 | 10.765 | % 0,95 |
HÜYÜK NÜFUSU | 15.405 | 7.542 | 7.863 | % 0,68 |
DOĞANHİSAR NÜFUSU | 15.134 | 7.271 | 7.863 | % 0,66 |
ALTINEKİN NÜFUSU | 14.178 | 7.227 | 6.951 | % 0,62 |
HADİM NÜFUSU | 11.171 | 5.612 | 5.559 | % 0,49 |
ÇELTİK NÜFUSU | 9.635 | 4.916 | 4.719 | % 0,42 |
GÜNEYSINIR NÜFUSU | 9.278 | 4.637 | 4.641 | % 0,41 |
EMİRGAZİ NÜFUSU | 7.876 | 4.051 | 3.825 | % 0,35 |
TUZLUKÇU NÜFUSU | 6.234 | 3.033 | 3.201 | % 0,27 |
DEREBUCAK NÜFUSU | 5.937 | 2.962 | 2.975 | % 0,26 |
AKÖREN NÜFUSU | 5.784 | 2.975 | 2.809 | % 0,25 |
TAŞKENT NÜFUSU | 5.780 | 2.873 | 2.907 | % 0,25 |
AHIRLI NÜFUSU | 4.550 | 2.236 | 2.314 | % 0,20 |
DERBENT NÜFUSU | 4.086 | 1.972 | 2.114 | % 0,18 |
HALKAPINAR NÜFUSU | 3.883 | 1.932 | 1.951 | % 0,17 |
YALIHÜYÜK NÜFUSU | 1.532 | 752 | 780 | % 0,07 |
Konya Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Konya Nüfus Artış Hızı
Konya Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 163.739 | % 7,19 |
2021 | 5-9 Yaş | 184.511 | % 8,10 |
2021 | 10-14 Yaş | 180.934 | % 7,95 |
2021 | 15-19 Yaş | 181.010 | % 7,95 |
2021 | 20-24 Yaş | 194.906 | % 8,56 |
2021 | 25-29 Yaş | 167.699 | % 7,36 |
2021 | 30-34 Yaş | 158.730 | % 6,97 |
2021 | 35-39 Yaş | 165.205 | % 7,26 |
2021 | 40-44 Yaş | 163.188 | % 7,17 |
2021 | 45-49 Yaş | 141.352 | % 6,21 |
2021 | 50-54 Yaş | 126.864 | % 5,57 |
2021 | 55-59 Yaş | 124.995 | % 5,49 |
2021 | 60-64 Yaş | 95.879 | % 4,21 |
2021 | 65-69 Yaş | 86.901 | % 3,82 |
2021 | 70-74 Yaş | 61.758 | % 2,71 |
2021 | 75-79 Yaş | 39.029 | % 1,71 |
2021 | 80-84 Yaş | 23.645 | % 1,04 |
2021 | 85-89 Yaş | 12.075 | % 0,53 |
2021 | 90+ Yaş | 4.597 | % 0,20 |
Konya Boşanma Sayısı
Konya Evlenme Sayısı
Konya Hakkında Bilgi
Konya , Türkiye‘nin en kalabalık yedinci büyük şehridir. Yüzölçü olarak ise Türkiye‘nin en büyük ilidir. Konya isiminin anlamı için 2 farklı rivayet vardır. Birinci rivayete göre zamanında bu bölgeye dayanan bir ejdarhayı öldüren İkonion adında biri olduğu ve Konya şehrin ismininde anlamıda buradan geldiği söylenmektedir. İkinci rivayette ise Konya üerinden uçan iki eren yorulur ve biri diğerine buraya konalım mı der. Diğeri de Ne bekliyorsu Kon ya! diye seslenir ve buraya Konya adı verildiği söylenir. Konya Anadolu Selçukluları’nın ve Karamanoğulları’na başkentlik yapmıştır. Konya denilince akla başta Etliekmek ve Mevlana Müzesi gelmektedir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Konya nüfusu 2.277.017‘dir. Konya yüz ölçümü 40,841 km2dir. Konya nüfus yoğunluğu ise 56/km2‘dir. Konya 31 ilçeden oluşmaktadır. Konya İlçeleri alfabetik olarak; Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak’tır Konya’da toplam 1154 mahalle bulunmaktadır. Konya İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehridir. Konya gezilecek yerlerin başında; Mevlana Müzesi; Kadınlar Pazarı; Mevlâna Kültür Merkezi; Bedesten Çarşısı; Aziziye Cami; Karatay Medresesi; Alaaddin Tepesi Parkı; Tropikal Kelebek Bahçesi; 80 Binde Devr-i Alem Parkı; Kyoto Japon Parkı; Atlas Lale Tarlası; Çatalhöyük; Tuz Gölü; Kızören Obruğu yer almaktadır.
Konya Rakım
Konya rakım 1.016 m.’dir. Konya kuzeyde Eskişehir ve Ankara; doğuda Aksaray ve Niğde; güneyde Karaman ve Antalya ve batıda ise Afyon ve Isparta illeri ile komşudur. Konya’da karasal iklim tipi görülür. Konya’da ortalama hava sıcaklığı 11,6 ℃’dir.