
İstanbul Küçükçekmece Nüfusu
Bulunduğu İl | İlçe Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
İstanbul | Küçükçekmece | 805.930 | 403.820 | 402.110 |
Küçükçekmece Nüfusu 2021
Küçükçekmece 2021 nüfusu, 805.930‘dur. Küçükçekmece ilçesinin nüfusu geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Küçükçekmece nüfusunun yüzde %50,11 erkek, %49,89 ise kadınlar oluşmaktadır. Küçükçekmece nüfusu önceki yıla göre %2,06 yani 16297 kişi artmıştır. Küçükçekmece 2022 yılı nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Küçükçekmece Nüfusu
Yıl | Küçükçekmece Nüfusu | Küçükçekmece Erkek Nüfusu | Küçükçekmece Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 805.930 | 403.820 | 402.110 |
2020 | 789.633 | 395.884 | 393.749 |
2019 | 792.821 | 397.825 | 394.996 |
2018 | 770.317 | 385.154 | 385.163 |
2017 | 770.393 | 386.064 | 384.329 |
2016 | 766.609 | 385.070 | 381.539 |
2015 | 761.064 | 382.547 | 378.517 |
2014 | 748.398 | 376.430 | 371.968 |
2013 | 740.090 | 372.467 | 367.623 |
2012 | 721.911 | 362.891 | 359.020 |
2011 | 711.112 | 357.362 | 353.750 |
2010 | 695.988 | 350.389 | 345.599 |
2009 | 674.795 | 340.608 | 334.187 |
2008 | 669.081 | 337.971 | 331.110 |
2007 | 785.392 | 395.170 | 390.222 |
Mahallelere Göre Küçükçekmece Nüfusu
Küçükçekmece İlçesi Mahalle Adları | Mahalle Toplam Nüfusu | Mahalle Erkek Nüfus | Mahalle Kadın Nüfus |
ATAKENT MAHALLESİ | 99.858 | 48.551 | 51.307 |
HALKALI MERKEZ MAHALLESİ | 78.869 | 39.663 | 39.206 |
İNÖNÜ MAHALLESİ | 73.197 | 36.971 | 36.226 |
KANARYA MAHALLESİ | 70.278 | 35.881 | 34.397 |
MEHMET AKİF MAHALLESİ | 54.038 | 27.842 | 26.196 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 53.348 | 26.498 | 26.850 |
ATATÜRK MAHALLESİ | 43.109 | 22.274 | 20.835 |
İSTASYON MAHALLESİ | 40.786 | 20.468 | 20.318 |
TEVFİKBEY MAHALLESİ | 36.366 | 18.295 | 18.071 |
SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAHALLESİ | 33.453 | 16.943 | 16.510 |
YEŞİLOVA MAHALLESİ | 33.213 | 16.541 | 16.672 |
CENNET MAHALLESİ | 30.191 | 14.705 | 15.486 |
GÜLTEPE MAHALLESİ | 29.855 | 14.784 | 15.071 |
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ | 26.168 | 12.992 | 13.176 |
YENİ MAHALLE MAHALLESİ | 20.356 | 9.962 | 10.394 |
SULTAN MURAT MAHALLESİ | 15.140 | 7.682 | 7.458 |
KEMALPAŞA MAHALLESİ | 14.697 | 7.397 | 7.300 |
KARTALTEPE MAHALLESİ | 13.074 | 6.745 | 6.329 |
FATİH MAHALLESİ | 11.062 | 5.510 | 5.552 |
YARIMBURGAZ MAHALLESİ | 9.769 | 5.172 | 4.597 |
BEŞYOL MAHALLESİ | 2.805 | 1.007 | 1.798 |
Küçükçekmece Hakkında Bilgi
Küçükçekmece İlçesi Küçükçekmece Gölü ile çevrili İstanbul’un en büyük 2. ilçesidir. 1987 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Küçükçekmece nüfusu 805.930‘dur. Küçükçekmece ilçesi yüz ölçümü 127 km2dir. İstanbul Küçükçekmece İlçesi 21 mahalleden oluşmaktadır. En büyük mahallesi Atakent Mahallesidir. Küçükçekmece İlçesinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi bulunmasından dolayı hızla gelişmektedir.
Küçükçekmece Rakım
Küçükçekmece rakım 70 m.’dir. Küçükçekmece ilçesi batısında Avcılar ve Küçükçekmece Gölü, kuzeyinde Başakşehir, doğusunda Bahçelievler ve Bağcılar, güneyinde Bakırköy ve Marmara Denizi ile komşudur. Küçükçekmece İlçesinin yıllık ortalama hava sıcaklığı 18℃’dir.