Mardin Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
47 | Mardin | 862.757 | 432.288 | 430.469 |
Mardin Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 8,779 km2 olan Mardin ilinde kilometrekareye 97 insan düşmektedir. 2021 yılı Mardin nüfus yoğunluğu 97/km2‘dir.
Mardin Nüfusu 2021
Mardin nüfusu 2021 862.757‘dir. Mardin ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Mardin nüfusunun yüzde %50,1 erkek, %49,9 ise kadınlar oluşturmaktadır. Mardin nüfusu önceki yıla göre %0,93 yani 8.041 kişi artmıştır. 2022 yılı Mardin nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Mardin Nüfusu
Yıl | Mardin Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 862.757 | 432.288 | 430.469 |
2020 | 854.716 | 428.780 | 425.936 |
2019 | 838.778 | 420.923 | 417.855 |
2018 | 829.195 | 417.000 | 412.195 |
2017 | 809.719 | 406.320 | 403.399 |
2016 | 796.237 | 400.475 | 395.762 |
2015 | 796.591 | 400.478 | 396.113 |
2014 | 788.996 | 395.968 | 393.028 |
2013 | 779.738 | 391.422 | 388.316 |
2012 | 773.026 | 388.736 | 384.290 |
2011 | 764.033 | 384.735 | 379.298 |
2010 | 744.606 | 371.019 | 373.587 |
2009 | 737.852 | 370.911 | 366.941 |
2008 | 750.697 | 378.451 | 372.246 |
2007 | 745.778 | 373.067 | 372.711 |
İlçelere Göre Mardin Nüfusu
Mardin İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
KIZILTEPE NÜFUSU | 263.938 | 132.780 | 131.158 | % 30,59 |
ARTUKLU NÜFUSU | 186.622 | 93.822 | 92.800 | % 21,63 |
MİDYAT NÜFUSU | 118.625 | 59.124 | 59.501 | % 13,75 |
NUSAYBİN NÜFUSU | 113.728 | 56.381 | 57.347 | % 13,18 |
DERİK NÜFUSU | 62.203 | 31.008 | 31.195 | % 7,21 |
MAZIDAĞI NÜFUSU | 36.773 | 18.695 | 18.078 | % 4,26 |
DARGEÇİT NÜFUSU | 27.307 | 13.463 | 13.844 | % 3,17 |
SAVUR NÜFUSU | 25.496 | 12.695 | 12.801 | % 2,96 |
YEŞİLLİ NÜFUSU | 14.095 | 7.146 | 6.949 | % 1,63 |
ÖMERLİ NÜFUSU | 13.970 | 7.174 | 6.796 | % 1,62 |
Mardin Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Mardin Nüfus Artış Hızı
Mardin Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 95.836 | % 11,11 |
2021 | 5-9 Yaş | 98.421 | % 11,41 |
2021 | 10-14 Yaş | 89.633 | % 10,39 |
2021 | 15-19 Yaş | 86.420 | % 10,02 |
2021 | 20-24 Yaş | 77.903 | % 9,03 |
2021 | 25-29 Yaş | 76.644 | % 8,88 |
2021 | 30-34 Yaş | 67.180 | % 7,79 |
2021 | 35-39 Yaş | 53.320 | % 6,18 |
2021 | 40-44 Yaş | 52.115 | % 6,04 |
2021 | 45-49 Yaş | 40.881 | % 4,74 |
2021 | 50-54 Yaş | 29.853 | % 3,46 |
2021 | 55-59 Yaş | 27.841 | % 3,23 |
2021 | 60-64 Yaş | 17.945 | % 2,08 |
2021 | 65-69 Yaş | 16.325 | % 1,89 |
2021 | 70-74 Yaş | 12.412 | % 1,44 |
2021 | 75-79 Yaş | 8.290 | % 0,96 |
2021 | 80-84 Yaş | 6.079 | % 0,70 |
2021 | 85-89 Yaş | 3.372 | % 0,39 |
2021 | 90+ Yaş | 2.287 | % 0,27 |
Mardin Boşanma Sayısı
Mardin Evlenme Sayısı
Mardin Hakkında Bilgi
Mardin, Türkiye‘nin en kalabalık yirmialtıncı büyük şehridir. Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük üçüncü ilidir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Mardin nüfusu 862.757‘dir. Mardin yüz ölçümü 8,779 km2dir. Mardin nüfus yoğunluğu ise 97/km2‘dir. Mardin biri merkez ilçe olmak üzere 10 ilçeden meydana gelmektedir. Mardin’in en büyük ilçesi Kızıltepe iken en küçük ilçesi Ömer İlçesidir. Mardin İlçeleri alfabetik olarak; Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli İlçeleridir.
Mardin toplam 539 mahalle bulunmaktadır. Mardin gezilecek yerlerin başında; Porsuk Çayı ve Adalar, Gürleyik Şelalesi, Şelale Park, Japon Bahçesi, Kentpark, Havacılık Müzesi, Haller Gençlik Merkezi, Doktorlar Caddesi, Musaözü Göleti ve Sivrihisar Evleri yer almaktadır.
Mardin Rakım
Mardin rakım 1.083 m.’dir. Mardin güneyde Suriye, batıda Şanlıurfa, kuzeyde Diyarbakır ve Batman, kuzeydoğuda Siirt ve doğuda Şırnak ile komşudur. Mardin’de karasal iklim hakimdir. Kış ayları soğuk, yaz ayları ise aşırı sıcak ve kurak geçer. Mardin ortalama hava sıcaklığı 16℃’dir. Mardin posta kodu 47000’dır. Mardin İlçelerinin posta kodu ise;
- Artuklu47420
- Dargeçit47750
- Derik47800
- Kızıltepe47460
- Mazıdağı47700
- Midyat47545
- Nusaybin47320
- Ömerli47570
- Savur47860
- Yeşilli47650