
Muğla Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
48 | Muğla | 1.021.141 | 517.961 | 503.180 |
Muğla Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 12.655 km2 olan Muğla ilinde kilometrekareye 79 insan düşmektedir. 2021 yılı Muğla nüfus yoğunluğu 89/km2‘dir.
Muğla Nüfusu 2021
Muğla nüfusu 2021 1.021.141‘dir. Muğla ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Muğla nüfusunun yüzde %50,7 erkek, %49,3 ise kadınlar oluşturmaktadır. Muğla nüfusu önceki yıla göre %1,99 yani 20.368 kişi artmıştır. 2022 yılı Muğla nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Muğla Nüfusu
Yıl | Muğla Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 1.021.141 | 517.961 | 503.180 |
2020 | 1.000.773 | 508.504 | 492.269 |
2019 | 983.142 | 500.602 | 482.540 |
2018 | 967.487 | 493.140 | 474.347 |
2017 | 938.751 | 478.950 | 459.801 |
2016 | 923.773 | 470.404 | 453.369 |
2015 | 908.877 | 463.411 | 445.466 |
2014 | 894.509 | 454.642 | 439.867 |
2013 | 866.665 | 441.531 | 425.134 |
2012 | 851.145 | 434.539 | 416.606 |
2011 | 838.324 | 428.114 | 410.210 |
2010 | 817.503 | 416.029 | 401.474 |
2009 | 802.381 | 410.089 | 392.292 |
2008 | 791.424 | 405.079 | 386.345 |
2007 | 766.156 | 392.403 | 373.753 |
İlçelere Göre Muğla Nüfusu
Muğla İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
BODRUM NÜFUSU | 187.284 | 95.069 | 92.215 | % 18,34 |
FETHİYE NÜFUSU | 170.379 | 85.266 | 85.113 | % 16,69 |
MİLAS NÜFUSU | 145.275 | 73.628 | 71.647 | % 14,23 |
MENTEŞE NÜFUSU | 118.443 | 59.506 | 58.937 | % 11,60 |
MARMARİS NÜFUSU | 95.849 | 49.920 | 45.929 | % 9,39 |
SEYDİKEMER NÜFUSU | 61.427 | 31.975 | 29.452 | % 6,02 |
ORTACA NÜFUSU | 52.929 | 26.452 | 26.477 | % 5,18 |
YATAĞAN NÜFUSU | 45.077 | 22.656 | 22.421 | % 4,41 |
DALAMAN NÜFUSU | 44.386 | 22.882 | 21.504 | % 4,35 |
KÖYCEĞİZ NÜFUSU | 38.425 | 19.419 | 19.006 | % 3,76 |
ULA NÜFUSU | 26.306 | 13.265 | 13.041 | % 2,58 |
DATÇA NÜFUSU | 24.519 | 12.438 | 12.081 | % 2,40 |
KAVAKLIDERE NÜFUSU | 10.842 | 5.485 | 5.357 | % 1,06 |
Muğla Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Muğla Nüfus Artış Hızı
Muğla Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 53.675 | % 5,26 |
2021 | 5-9 Yaş | 62.947 | % 6,16 |
2021 | 10-14 Yaş | 62.930 | % 6,16 |
2021 | 15-19 Yaş | 58.745 | % 5,75 |
2021 | 20-24 Yaş | 66.956 | % 6,56 |
2021 | 25-29 Yaş | 67.077 | % 6,57 |
2021 | 30-34 Yaş | 71.271 | % 6,98 |
2021 | 35-39 Yaş | 79.202 | % 7,76 |
2021 | 40-44 Yaş | 85.707 | % 8,39 |
2021 | 45-49 Yaş | 78.857 | % 7,72 |
2021 | 50-54 Yaş | 70.919 | % 6,95 |
2021 | 55-59 Yaş | 70.191 | % 6,87 |
2021 | 60-64 Yaş | 57.531 | % 5,63 |
2021 | 65-69 Yaş | 49.044 | % 4,80 |
2021 | 70-74 Yaş | 34.804 | % 3,41 |
2021 | 75-79 Yaş | 22.852 | % 2,24 |
2021 | 80-84 Yaş | 15.621 | % 1,53 |
2021 | 85-89 Yaş | 8.913 | % 0,87 |
2021 | 90+ Yaş | 3.899 | % 0,38 |
Muğla Boşanma Sayısı
Muğla Evlenme Sayısı
Muğla Hakkında Bilgi
Muğla, Türkiye‘nin en kalabalık yirmidördüncü büyük şehridir. Ege Bölgesinin en kalabalık beşincii şehridir. Mısır, Asur ve İskit’lere kadar uzanan tarihi yapılar mevcuttur. Türkiye’deki en önemli deniz turizmi yerlerinden çoğu Muğla’da yer almaktadır. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Muğla nüfusu 1.021.141‘dır. Muğla yüz ölçümü 12.655 km2dir. Muğla nüfus yoğunluğu ise 79/km2‘dir. Muğla biri merkez ilçe olmak üzere 13 ilçeden meydana gelmektedir. Muğla’nın en büyük ilçesi Bodrum iken en küçük ilçesi Kavaklıdere İlçesidir. Muğla İlçeleri alfabetik olarak; Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan İlçeleridir.
Muğla toplam 569 mahalle bulunmaktadır. Muğla gezilecek yerlerin başında; Tarihi Bodrum Kalesi, Zeki Müren Sanat Galerisi, Pedesa Antik Kent Kalıntıları, Muğla Antik Kent Kalıntıları, Dalyan Kral Mezarları Kalıntıları, Bedri Rahmi Koyu Tekne Turu, Kleopatra Hamamı Kalıntıları, Doğal Kükürt Havuzu ve Ovabükü Plajı yer almaktadır.
Muğla Rakım
Muğla rakım 660 m.’dir. Muğla kuzeyde Aydın, kuzeydoğuda Denizli ve Burdur, doğuda Antalya, güneyde Akdeniz ve batıda Ege Denizi ile komşudur. Muğla’da akdeniz iklimi ve karadeniz iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Muğla ortalama hava sıcaklığı 15℃’dir. Muğla posta kodu 48470-48770-48900-48375-48585-48803-48706-48040-48210-48840-48360-48650 ve 48516’dır.