
Bursa Osmangazi Nüfusu
Bulunduğu İl | İlçe Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Bursa | Osmangazi | 884.451 | 443.501 | 440.950 |
Osmangazi Nüfusu 2021
Osmangazi 2021 nüfusu 884.451‘dir. Osmangazi ilçesinin nüfusu geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Osmangazi nüfusunun yüzde %50,14 erkek, %49,86 ise kadınlar oluşmaktadır. Osmangazi nüfusu önceki yıla göre %0,34 yani 2.992 kişi artmıştır. Osmangazi 2022 yılı nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Osmangazi Nüfusu
Yıl | Osmangazi Nüfusu | Osmangazi Erkek Nüfusu | Osmangazi Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 884.451 | 443.501 | 440.950 |
2020 | 881.459 | 441.739 | 439.720 |
2019 | 876.048 | 439.958 | 436.090 |
2018 | 862.516 | 432.431 | 430.085 |
2017 | 856.770 | 430.234 | 426.536 |
2016 | 841.756 | 423.478 | 418.278 |
2015 | 826.742 | 415.625 | 411.117 |
2014 | 813.262 | 408.505 | 404.757 |
2013 | 802.620 | 403.098 | 399.522 |
2012 | 792.219 | 397.687 | 394.532 |
2011 | 789.575 | 395.298 | 394.277 |
2010 | 778.526 | 388.502 | 390.024 |
2009 | 765.728 | 383.060 | 382.668 |
2008 | 753.217 | 377.192 | 376.025 |
2007 | 736.034 | 368.980 | 367.054 |
Mahallelere Göre Osmangazi Nüfusu
Osmangazi İlçesi Mahalle Adları | Mahalle Toplam Nüfusu | Mahalle Erkek Nüfus | Mahalle Kadın Nüfus |
HAMİTLER MAHALLESİ | 50.513 | 25.428 | 25.085 |
DEMİRTAŞ CUMHURİYET MAHALLESİ | 40.239 | 20.298 | 19.941 |
YUNUSELİ MAHALLESİ | 36.341 | 18.270 | 18.071 |
BAĞLARBAŞI MAHALLESİ | 36.158 | 18.290 | 17.868 |
EMEK ADNAN MENDERES MAHALLESİ | 32.886 | 16.756 | 16.130 |
SOĞANLI MAHALLESİ | 26.272 | 13.282 | 12.990 |
GÜNEŞTEPE MAHALLESİ | 25.263 | 12.895 | 12.368 |
PANAYIR MAHALLESİ | 23.757 | 11.955 | 11.802 |
EMEK FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ | 23.631 | 12.198 | 11.433 |
HÜDAVENDİGAR MAHALLESİ | 23.053 | 11.319 | 11.734 |
ALEMDAR MAHALLESİ | 23.031 | 11.786 | 11.245 |
KÜÇÜKBALIKLI MAHALLESİ | 21.759 | 11.094 | 10.665 |
DEMİRTAŞ BARBAROS MAHALLESİ | 21.203 | 10.693 | 10.510 |
ÇİFTEHAVUZLAR MAHALLESİ | 20.256 | 10.114 | 10.142 |
DİKKALDIRIM MAHALLESİ | 19.101 | 9.288 | 9.813 |
GEÇİT MAHALLESİ | 17.746 | 9.033 | 8.713 |
YENİBAĞLAR MAHALLESİ | 16.706 | 8.419 | 8.287 |
BAŞARAN MAHALLESİ | 16.214 | 8.212 | 8.002 |
AKPINAR MAHALLESİ | 15.630 | 7.616 | 8.014 |
FATİH MAHALLESİ | 14.597 | 7.325 | 7.272 |
SIRAMEŞELER MAHALLESİ | 13.248 | 6.697 | 6.551 |
YEŞİLOVA MAHALLESİ | 13.100 | 6.592 | 6.508 |
DEMİRTAŞ SAKARYA MAHALLESİ | 12.145 | 6.204 | 5.941 |
KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ | 11.482 | 5.191 | 6.291 |
ÇEKİRGE MAHALLESİ | 11.393 | 5.450 | 5.943 |
KÜPLÜPINAR MAHALLESİ | 11.342 | 5.679 | 5.663 |
YENİKARAMAN MAHALLESİ | 11.003 | 5.376 | 5.627 |
ÇİRİŞHANE MAHALLESİ | 9.862 | 4.924 | 4.938 |
SOĞUKKUYU MAHALLESİ | 9.788 | 4.755 | 5.033 |
ATICILAR MAHALLESİ | 9.783 | 4.895 | 4.888 |
EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ MAHALLESİ | 9.736 | 4.988 | 4.748 |
ELMASBAHÇELER MAHALLESİ | 9.268 | 4.524 | 4.744 |
İSTİKLAL MAHALLESİ | 8.706 | 4.349 | 4.357 |
NAMIK KEMAL MAHALLESİ | 8.328 | 4.264 | 4.064 |
GÜLBAHÇE MAHALLESİ | 8.129 | 4.183 | 3.946 |
DEMİRTAŞ DUMLUPINAR MAHALLESİ | 7.604 | 3.858 | 3.746 |
MEHMET AKİF MAHALLESİ | 7.306 | 3.719 | 3.587 |
SELAMET MAHALLESİ | 7.179 | 3.670 | 3.509 |
YENİKENT MAHALLESİ | 7.014 | 3.493 | 3.521 |
KOĞUKÇINAR MAHALLESİ | 6.470 | 3.232 | 3.238 |
MOLLAFENARİ MAHALLESİ | 6.366 | 3.280 | 3.086 |
BAHAR MAHALLESİ | 6.325 | 3.240 | 3.085 |
TUNA MAHALLESİ | 6.278 | 3.140 | 3.138 |
KEMERÇEŞME MAHALLESİ | 5.947 | 3.010 | 2.937 |
ALTINOVA MAHALLESİ | 5.608 | 2.849 | 2.759 |
ÇIRPAN MAHALLESİ | 5.379 | 2.653 | 2.726 |
ADALET MAHALLESİ | 4.951 | 2.461 | 2.490 |
HOCAHASAN MAHALLESİ | 4.774 | 2.333 | 2.441 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | 4.732 | 2.278 | 2.454 |
DOĞANEVLER MAHALLESİ | 4.714 | 2.447 | 2.267 |
MAKSEM MAHALLESİ | 4.532 | 2.141 | 2.391 |
SAKARYA MAHALLESİ | 4.336 | 2.141 | 2.195 |
ZAFER MAHALLESİ | 4.164 | 2.145 | 2.019 |
ALACAHIRKA MAHALLESİ | 4.032 | 2.021 | 2.011 |
DEMİRTAŞPAŞA MAHALLESİ | 3.997 | 1.985 | 2.012 |
İNTİZAM MAHALLESİ | 3.522 | 1.722 | 1.800 |
KİREMİTÇİ MAHALLESİ | 3.406 | 1.716 | 1.690 |
MURADİYE MAHALLESİ | 3.391 | 1.611 | 1.780 |
GAZİAKDEMİR MAHALLESİ | 3.207 | 1.634 | 1.573 |
OVAAKÇA MERKEZ MAHALLESİ | 3.173 | 1.582 | 1.591 |
NİLÜFERKÖY MAHALLESİ | 3.088 | 1.520 | 1.568 |
İVAZPAŞA MAHALLESİ | 2.891 | 1.469 | 1.422 |
HAMZABEY MAHALLESİ | 2.757 | 1.358 | 1.399 |
DOĞANBEY MAHALLESİ | 2.741 | 1.327 | 1.414 |
OVAAKÇA SANTRAL MAHALLESİ | 2.738 | 1.392 | 1.346 |
YAHŞİBEY MAHALLESİ | 2.587 | 1.155 | 1.432 |
OVAAKÇA ÇEŞMEBAŞI MAHALLESİ | 2.519 | 1.241 | 1.278 |
ALİPAŞA MAHALLESİ | 2.426 | 1.172 | 1.254 |
PINARBAŞI MAHALLESİ | 2.417 | 1.218 | 1.199 |
ALTIPARMAK MAHALLESİ | 2.333 | 1.083 | 1.250 |
HACI İLYAS MAHALLESİ | 2.320 | 1.133 | 1.187 |
SELİMİYE MAHALLESİ | 2.311 | 1.127 | 1.184 |
ULU MAHALLESİ | 2.275 | 1.122 | 1.153 |
İBRAHİMPAŞA MAHALLESİ | 2.245 | 992 | 1.253 |
OSMANGAZİ MAHALLESİ | 2.148 | 1.026 | 1.122 |
VEYSEL KARANİ MAHALLESİ | 2.135 | 1.078 | 1.057 |
ALAADDİN MAHALLESİ | 2.130 | 1.060 | 1.070 |
TAYAKADIN MAHALLESİ | 1.904 | 927 | 977 |
İSMETİYE MAHALLESİ | 1.880 | 943 | 937 |
HOCAALİZADE MAHALLESİ | 1.863 | 865 | 998 |
AHMETPAŞA MAHALLESİ | 1.862 | 921 | 941 |
GÜNDOĞDU MAHALLESİ | 1.852 | 905 | 947 |
KOCANAİP MAHALLESİ | 1.758 | 846 | 912 |
ALAŞARKÖY MAHALLESİ | 1.731 | 927 | 804 |
ÇUKURCAKÖY MAHALLESİ | 1.707 | 854 | 853 |
DEMİRKAPI MAHALLESİ | 1.699 | 863 | 836 |
YENİCEABAT MAHALLESİ | 1.682 | 873 | 809 |
OVAAKÇA EĞİTİM MAHALLESİ | 1.545 | 792 | 753 |
AKTARHÜSSAM MAHALLESİ | 1.510 | 728 | 782 |
KIRCAALİ MAHALLESİ | 1.491 | 732 | 759 |
NALBANTOĞLU MAHALLESİ | 1.464 | 647 | 817 |
TAHTAKALE MAHALLESİ | 1.381 | 675 | 706 |
KAVAKLI MAHALLESİ | 1.314 | 613 | 701 |
KAYIHAN MAHALLESİ | 1.182 | 577 | 605 |
ÇAĞLAYAN MAHALLESİ | 1.160 | 594 | 566 |
EBU İSHAK MAHALLESİ | 1.095 | 530 | 565 |
DÜRDANE MAHALLESİ | 1.087 | 595 | 492 |
SANTRAL GARAJ MAHALLESİ | 960 | 498 | 462 |
KURUÇEŞME MAHALLESİ | 940 | 466 | 474 |
ŞEHABETTİNPAŞA MAHALLESİ | 905 | 449 | 456 |
MOLLAGÜRANİ MAHALLESİ | 801 | 366 | 435 |
KİRAZLI MAHALLESİ | 786 | 453 | 333 |
DOBURCA MAHALLESİ | 772 | 379 | 393 |
KARABALÇIK MAHALLESİ | 756 | 392 | 364 |
SELÇUKGAZİ MAHALLESİ | 755 | 381 | 374 |
İNKAYA MAHALLESİ | 702 | 341 | 361 |
ARMUTKÖY MAHALLESİ | 642 | 334 | 308 |
ÇELTİKKÖY MAHALLESİ | 587 | 287 | 300 |
REYHAN MAHALLESİ | 578 | 294 | 284 |
YİĞİTALİ MAHALLESİ | 569 | 296 | 273 |
DAĞAKÇA MAHALLESİ | 557 | 284 | 273 |
SEÇ MAHALLESİ | 541 | 252 | 289 |
AHMETBEY MAHALLESİ | 525 | 251 | 274 |
ÇAYBAŞI MAHALLESİ | 478 | 252 | 226 |
DEREÇAVUŞKÖY MAHALLESİ | 466 | 217 | 249 |
ŞEHREKÜSTÜ MAHALLESİ | 430 | 206 | 224 |
AVDANCIK MAHALLESİ | 415 | 220 | 195 |
BAĞLI MAHALLESİ | 414 | 223 | 191 |
AKSUNGUR MAHALLESİ | 392 | 192 | 200 |
GÜNEYBUDAKLAR MAHALLESİ | 385 | 202 | 183 |
KÜÇÜKDELİLLER MAHALLESİ | 364 | 184 | 180 |
DOĞANCI MAHALLESİ | 359 | 170 | 189 |
BÜYÜKDELİLLER MAHALLESİ | 335 | 172 | 163 |
ORHANBEY MAHALLESİ | 282 | 119 | 163 |
SOĞUKPINAR MAHALLESİ | 281 | 157 | 124 |
MÜRSELLER MAHALLESİ | 272 | 134 | 138 |
TUZPAZARI MAHALLESİ | 272 | 150 | 122 |
GÜNEYBAYIR MAHALLESİ | 253 | 134 | 119 |
GÖKÇEÖREN MAHALLESİ | 216 | 106 | 110 |
TUZAKLI MAHALLESİ | 215 | 105 | 110 |
ALACAMESCİT MAHALLESİ | 208 | 118 | 90 |
KARAİSLAH MAHALLESİ | 184 | 97 | 87 |
SEFERIŞIKLAR MAHALLESİ | 151 | 73 | 78 |
SÜLEYMANİYE MAHALLESİ | 149 | 76 | 73 |
ULUÇAM MAHALLESİ | 144 | 67 | 77 |
HÜSEYİNALAN MAHALLESİ | 107 | 52 | 55 |
Osmangazi Hakkında Bilgi
Osmangazi İlçesi 1987 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. Bursa’nın merkez ilçesidir. Ayrıca Türkiye’nin en büyük beşinci ilçesi durumundadır. İlçe ismini Osmanlı İmparatorluğu kurucusu Osman Gazi’den almaktadır. 56 ilden daha büyük olan bir ilçedir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Osmangazi nüfusu 884.451‘dur. Osmangazi ilçesi yüz ölçümü 1.165 km2dir. Bursa Osmangazi İlçesi 136 mahalleden oluşmaktadır. En büyük mahallesi Hamitler Mahallesidir. Osmangazi İlçesinde gezilecek yerlerin başında; Bursa Yeşil Camii, Bursa Kent Müzesi, Bursa Botanik Park, Uludağ Milli Parkı ve Karagöz Müzesi yer almaktadır.
Osmangazi Rakım
Osmangazi rakım 150 m.’dir. Osmangazi ilçesi kuzeyde Gemlik ve Mudanya, doğuda Yıldırım, Gürsu ve Kestel, batıda Nilüfer ve Orhaneli, doğuda ise Kestel İlçeleri ile komşudur. Osmangazi İlçesinin yıllık ortalama hava sıcaklığı 14,4℃dir. Osmangazi İlçesi posta kodu ise 16190’dır.