
Gaziantep Şahinbey Nüfusu
Bulunduğu İl | İlçe Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Gaziantep | Şahinbey | 936.351 | 471.289 | 465.062 |
Şahinbey Nüfusu 2021
Şahinbey 2021 nüfusu 936.351‘dir. Şahinbey ilçesinin nüfusu geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Şahinbey nüfusunun yüzde %50,3 erkek, %49,7 ise kadınlar oluşmaktadır. Şahinbey nüfusu önceki yıla göre %0,56 yani 5.235 kişi artmıştır. Şahinbey 2022 yılı nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Şahinbey Nüfusu
Yıl | Şahinbey Nüfusu | Şahinbey Erkek Nüfusu | Şahinbey Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 936.351 | 471.289 | 465.062 |
2020 | 931.116 | 469.723 | 461.393 |
2019 | 926.544 | 468.229 | 458.315 |
2018 | 906.043 | 458.113 | 447.930 |
2017 | 902.424 | 457.025 | 445.399 |
2016 | 886.476 | 449.415 | 437.061 |
2015 | 870.493 | 438.809 | 431.684 |
2014 | 845.528 | 426.737 | 418.791 |
2013 | 817.258 | 411.647 | 405.611 |
2012 | 795.283 | 401.950 | 393.333 |
2011 | 769.495 | 387.368 | 382.127 |
2010 | 743.685 | 374.136 | 369.549 |
2009 | 721.982 | 363.501 | 358.481 |
2008 | 700.056 | 351.531 | 348.525 |
2007 | 679.053 | 339.110 | 339.943 |
Mahallelere Göre Şahinbey Nüfusu
Şahinbey İlçesi Mahalle Adları | Mahalle Toplam Nüfusu | Mahalle Erkek Nüfus | Mahalle Kadın Nüfus |
KARATAŞ MAHALLESİ | 43.878 | 21.456 | 22.422 |
YEDİTEPE MAHALLESİ | 41.372 | 20.892 | 20.480 |
GÜNEYKENT MAHALLESİ | 41.367 | 20.756 | 20.611 |
ŞAHİNTEPE MAHALLESİ | 36.657 | 18.141 | 18.516 |
GÜNEŞ MAHALLESİ | 35.422 | 18.064 | 17.358 |
BÜLBÜLZADE MAHALLESİ | 33.227 | 16.491 | 16.736 |
AKKENT MAHALLESİ | 31.912 | 16.060 | 15.852 |
BARAK MAHALLESİ | 24.683 | 12.653 | 12.030 |
MAVİKENT MAHALLESİ | 24.378 | 12.206 | 12.172 |
VATAN MAHALLESİ | 23.418 | 11.920 | 11.498 |
İSTİKLAL MAHALLESİ | 22.086 | 11.267 | 10.819 |
ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ | 21.181 | 10.675 | 10.506 |
KONAK MAHALLESİ | 18.842 | 9.418 | 9.424 |
İBN-İ SİNA MAHALLESİ | 16.042 | 8.117 | 7.925 |
ONUR MAHALLESİ | 15.933 | 8.117 | 7.816 |
YEŞİLEVLER MAHALLESİ | 15.861 | 8.047 | 7.814 |
75.YIL MAHALLESİ | 15.785 | 7.913 | 7.872 |
60.YIL MAHALLESİ | 15.182 | 7.666 | 7.516 |
BEYDİLLİ MAHALLESİ | 15.086 | 7.577 | 7.509 |
DUMLUPINAR MAHALLESİ | 14.815 | 7.531 | 7.284 |
BİNEVLER MAHALLESİ | 14.675 | 7.159 | 7.516 |
ÇAĞDAŞ MAHALLESİ | 14.608 | 7.376 | 7.232 |
PERİLİKAYA MAHALLESİ | 13.070 | 6.587 | 6.483 |
MİMAR SİNAN MAHALLESİ | 12.418 | 6.337 | 6.081 |
NARLITEPE MAHALLESİ | 12.332 | 6.316 | 6.016 |
GÜZELVADİ MAHALLESİ | 11.930 | 6.072 | 5.858 |
ULAŞ MAHALLESİ | 11.650 | 5.913 | 5.737 |
KIBRIS MAHALLESİ | 10.744 | 5.312 | 5.432 |
CENGİZ TOPEL MAHALLESİ | 10.246 | 5.223 | 5.023 |
OCAKLAR MAHALLESİ | 9.986 | 5.061 | 4.925 |
DENİZ MAHALLESİ | 9.808 | 4.958 | 4.850 |
BEYAZLAR MAHALLESİ | 9.475 | 4.875 | 4.600 |
ABDÜLHAMİD HAN MAHALLESİ | 8.917 | 4.476 | 4.441 |
23 NİSAN MAHALLESİ | 8.859 | 4.401 | 4.458 |
FIRAT MAHALLESİ | 8.750 | 4.431 | 4.319 |
AKDERE MAHALLESİ | 8.608 | 4.427 | 4.181 |
KÜÇÜKKIZILHİSAR MAHALLESİ | 8.008 | 4.133 | 3.875 |
SERİNEVLER MAHALLESİ | 7.861 | 4.003 | 3.858 |
KOLEJTEPE MAHALLESİ | 7.774 | 3.768 | 4.006 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 7.540 | 3.798 | 3.742 |
MALAZGİRT MAHALLESİ | 7.528 | 3.779 | 3.749 |
BEŞTEPE MAHALLESİ | 7.423 | 3.717 | 3.706 |
GÜMÜŞTEKİN MAHALLESİ | 7.379 | 3.705 | 3.674 |
ÖĞRETMENEVLERİ MAHALLESİ | 7.280 | 3.465 | 3.815 |
ÜÇOKLAR MAHALLESİ | 6.705 | 3.411 | 3.294 |
DÜZTEPE MAHALLESİ | 6.273 | 3.150 | 3.123 |
BARIŞ MAHALLESİ | 6.076 | 3.057 | 3.019 |
BEYBAHÇE MAHALLESİ | 5.970 | 3.061 | 2.909 |
YUKARIBAYIR MAHALLESİ | 5.946 | 2.991 | 2.955 |
KAVAKLIK MAHALLESİ | 5.849 | 2.726 | 3.123 |
25 ARALIK MAHALLESİ | 5.787 | 2.978 | 2.809 |
KURBANBABA MAHALLESİ | 5.637 | 2.830 | 2.807 |
TURAN EMEKSİZ MAHALLESİ | 5.565 | 2.835 | 2.730 |
TÜRKMENLER MAHALLESİ | 5.317 | 2.752 | 2.565 |
ESENTEPE MAHALLESİ | 5.247 | 2.622 | 2.625 |
KAHVELİPINAR MAHALLESİ | 5.052 | 2.618 | 2.434 |
NURİPAZARBAŞI MAHALLESİ | 4.994 | 2.521 | 2.473 |
KARAYILAN MAHALLESİ | 4.492 | 2.245 | 2.247 |
FİDANLIK MAHALLESİ | 4.227 | 2.133 | 2.094 |
ALLEBEN MAHALLESİ | 4.086 | 1.925 | 2.161 |
GEYLANİ MAHALLESİ | 3.938 | 1.942 | 1.996 |
İNÖNÜ MAHALLESİ | 3.703 | 1.858 | 1.845 |
HOŞGÖR MAHALLESİ | 3.653 | 1.836 | 1.817 |
SARISALKIM MAHALLESİ | 3.525 | 1.830 | 1.695 |
ÇAMLICA MAHALLESİ | 3.452 | 1.771 | 1.681 |
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 3.405 | 1.600 | 1.805 |
BOZOKLAR MAHALLESİ | 3.364 | 1.725 | 1.639 |
SAÇAKLI MAHALLESİ | 3.087 | 1.534 | 1.553 |
YEŞİLKENT MAHALLESİ | 2.956 | 1.370 | 1.586 |
OSMANLI MAHALLESİ | 2.812 | 1.452 | 1.360 |
YAZICIK MAHALLESİ | 2.673 | 1.324 | 1.349 |
BEKİRBEY MAHALLESİ | 2.594 | 1.342 | 1.252 |
ÜNALDI MAHALLESİ | 2.544 | 1.337 | 1.207 |
KOZLUCA MAHALLESİ | 2.521 | 1.281 | 1.240 |
AKYOL MAHALLESİ | 2.364 | 1.160 | 1.204 |
BOYACI MAHALLESİ | 2.334 | 1.174 | 1.160 |
ŞENYURT MAHALLESİ | 2.304 | 1.141 | 1.163 |
SULTAN SELİM MAHALLESİ | 2.279 | 1.167 | 1.112 |
BURÇ ESENTEPE MAHALLESİ | 2.214 | 1.163 | 1.051 |
SAKARYA MAHALLESİ | 2.081 | 1.027 | 1.054 |
CEMAL GÜRSEL MAHALLESİ | 2.051 | 1.037 | 1.014 |
YAVUZLAR MAHALLESİ | 2.039 | 992 | 1.047 |
ALİBABA MAHALLESİ | 1.852 | 944 | 908 |
ETİLER MAHALLESİ | 1.731 | 835 | 896 |
KEPENEK MAHALLESİ | 1.670 | 873 | 797 |
AYDINBABA MAHALLESİ | 1.536 | 797 | 739 |
SERİNCE MAHALLESİ | 1.305 | 683 | 622 |
KILINÇOĞLU MAHALLESİ | 1.095 | 534 | 561 |
CABİ MAHALLESİ | 1.072 | 565 | 507 |
SARIBAŞAK MAHALLESİ | 977 | 504 | 473 |
BAYRAMLI MAHALLESİ | 967 | 480 | 487 |
BEY MAHALLESİ | 898 | 466 | 432 |
SARIKAYA MAHALLESİ | 898 | 467 | 431 |
ŞAHVELİ MAHALLESİ | 890 | 432 | 458 |
CEVİZLİ MAHALLESİ | 870 | 446 | 424 |
BAĞLARBAŞI MAHALLESİ | 865 | 474 | 391 |
KANALICI MAHALLESİ | 853 | 441 | 412 |
BOSTANCI MAHALLESİ | 846 | 440 | 406 |
SARIT MAHALLESİ | 837 | 441 | 396 |
SUYABATMAZ MAHALLESİ | 830 | 435 | 395 |
TIŞLAKİ MAHALLESİ | 800 | 430 | 370 |
DURANTAŞ MAHALLESİ | 735 | 373 | 362 |
KARAGÖZ MAHALLESİ | 712 | 343 | 369 |
SEFERPAŞA MAHALLESİ | 683 | 335 | 348 |
TÜRKTEPE MAHALLESİ | 671 | 340 | 331 |
SAVCILI MAHALLESİ | 659 | 338 | 321 |
ALAYBEY MAHALLESİ | 651 | 332 | 319 |
CEBELER MAHALLESİ | 639 | 320 | 319 |
GENEYİK MAHALLESİ | 617 | 336 | 281 |
KALE MAHALLESİ | 596 | 303 | 293 |
MUHACİROSMAN MAHALLESİ | 592 | 302 | 290 |
SIRASÖĞÜT MAHALLESİ | 583 | 294 | 289 |
DAMLACIK MAHALLESİ | 563 | 282 | 281 |
ZEYTİNLİ MAHALLESİ | 550 | 271 | 279 |
TEKSTİLKENT MAHALLESİ | 546 | 294 | 252 |
KOZANLI MAHALLESİ | 539 | 276 | 263 |
KAPÇAĞIZ MAHALLESİ | 507 | 249 | 258 |
KAZIKLI MAHALLESİ | 487 | 253 | 234 |
GÜLPINAR MAHALLESİ | 440 | 228 | 212 |
ŞAHİNBEY MÜLK MAHALLESİ | 422 | 210 | 212 |
BEŞKUYU MAHALLESİ | 417 | 216 | 201 |
GAZİTEPE MAHALLESİ | 417 | 227 | 190 |
ŞEKEROĞLU MAHALLESİ | 400 | 194 | 206 |
GERCİĞİN MAHALLESİ | 375 | 203 | 172 |
DEREDÜZÜ MAHALLESİ | 368 | 184 | 184 |
ÇUBUKDİKEN MAHALLESİ | 366 | 196 | 170 |
ÇİMENLİ MAHALLESİ | 352 | 173 | 179 |
EYÜPOĞLU MAHALLESİ | 350 | 179 | 171 |
YIĞMATEPE MAHALLESİ | 327 | 158 | 169 |
AKPINAR MAHALLESİ | 319 | 162 | 157 |
YEŞİLPINAR MAHALLESİ | 294 | 154 | 140 |
BEKİŞLİ MAHALLESİ | 286 | 139 | 147 |
AKBAYIR MAHALLESİ | 268 | 134 | 134 |
KARAÇOMAK MAHALLESİ | 261 | 127 | 134 |
ALMALI MAHALLESİ | 257 | 135 | 122 |
YAYCI MAHALLESİ | 256 | 130 | 126 |
YAYLACIK MAHALLESİ | 252 | 131 | 121 |
YAĞDÖVER MAHALLESİ | 238 | 114 | 124 |
DOĞANCA MAHALLESİ | 230 | 118 | 112 |
BELENKÖY MAHALLESİ | 229 | 108 | 121 |
KÜRÜM MAHALLESİ | 224 | 107 | 117 |
KALEBOYNU MAHALLESİ | 220 | 110 | 110 |
YAMAÇTEPE MAHALLESİ | 214 | 116 | 98 |
DOKUR MAHALLESİ | 169 | 96 | 73 |
BOSTANCIK MAHALLESİ | 165 | 79 | 86 |
OZANLI MAHALLESİ | 162 | 86 | 76 |
KAVŞAK MAHALLESİ | 161 | 72 | 89 |
BURÇ KARAKUYU MAHALLESİ | 160 | 93 | 67 |
TİYEKLİ MAHALLESİ | 158 | 68 | 90 |
KABARCIK MAHALLESİ | 157 | 82 | 75 |
YEŞİLKÖY MAHALLESİ | 152 | 77 | 75 |
ÇAMTEPE MAHALLESİ | 147 | 66 | 81 |
ÇAPALI MAHALLESİ | 146 | 72 | 74 |
NARLICA MAHALLESİ | 146 | 79 | 67 |
HACIKÖPRÜ MAHALLESİ | 137 | 71 | 66 |
KİLLİK MAHALLESİ | 136 | 67 | 69 |
UFACIK MAHALLESİ | 136 | 71 | 65 |
KARATARLA MAHALLESİ | 134 | 85 | 49 |
KERER MAHALLESİ | 133 | 65 | 68 |
UĞURTEPE MAHALLESİ | 132 | 66 | 66 |
GÜLLÜCE MAHALLESİ | 126 | 64 | 62 |
EKİNLİ MAHALLESİ | 124 | 71 | 53 |
KUŞÇU MAHALLESİ | 124 | 58 | 66 |
AKYAZI MAHALLESİ | 122 | 63 | 59 |
AKBULUT MAHALLESİ | 116 | 66 | 50 |
BOZCA MAHALLESİ | 116 | 58 | 58 |
HACIKÖY MAHALLESİ | 110 | 60 | 50 |
YAZIBAĞI MAHALLESİ | 110 | 56 | 54 |
MORCALI MAHALLESİ | 109 | 61 | 48 |
YENİKÖY MAHALLESİ | 99 | 50 | 49 |
ÇEVRELİ MAHALLESİ | 86 | 39 | 47 |
KUMRUHAMURKESEN MAHALLESİ | 85 | 38 | 47 |
ORTAKLAR MAHALLESİ | 76 | 47 | 29 |
ÇÖREKLİK MAHALLESİ | 68 | 34 | 34 |
YOĞUNTAŞ MAHALLESİ | 68 | 37 | 31 |
TÜRKÖZÜ MAHALLESİ | 59 | 33 | 26 |
KÜLECİK MAHALLESİ | 55 | 25 | 30 |
TÖRELİ MAHALLESİ | 45 | 24 | 21 |
HACIARSLAN MAHALLESİ | 40 | 21 | 19 |
PANCARLI MAHALLESİ | 34 | 15 | 19 |
KAYAKENT MAHALLESİ | 32 | 16 | 16 |
Şahinbey Hakkında Bilgi
Şahinbey İlçesi 1987 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. Şahinbey İlçesi Gaziantep‘in en büyük merkez ilçesidir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Şahinbey nüfusu 936.351‘dır. Şahinbey ilçesi yüz ölçümü 939 km2dir. Gaziantep Şahinbey İlçesi 181 mahalleden oluşmaktadır. En büyük mahallesi Karataş Mahallesidir. Şahinbey İlçesinde gezilecek yerlerin başında; Gaziantep Kahramanlık Panorama Müzesi, Tabak Hamamı, Tekke Cami, Zincirli Bedesten, Naib Hamamı, Gaziantep Kalesi, Zeytinhan, Pazar hamamı, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Zeugma Mozaik Müzesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi yer almaktadır.
Şahinbey Rakım
Şahinbey rakım 900 m.’dir. Şahinbey ilçesi kuzeyde Şehitkamil, doğuda Oğuzeli, güneyde Kilis’e bağlı Polateli ve Musabeyli, batıda Nurdağı ve Kilis’e bağlı Polateli İlçesi ile komşudur. Şahinbey İlçesinin yıllık ortalama hava sıcaklığı 20,9℃’ dir. Şahinbey posta kodu ise 27270-27240-27245-27300-27260-27200-27470-27070-27410-27100-27220-27010-27400’dür.