Süleymanpaşa Nüfusu 2022-2023
Tekirdağ Süleymanpaşa Nüfusu
Bulunduğu İl | İlçe Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Tekirdağ | Süleymanpaşa | 210.547 | 106.592 | 103.955 |
Süleymanpaşa Nüfusu 2021
2021 Süleymanpaşa Nüfusu:210.547 ‘dur. Süleymanpaşa ilçesinin nüfusu geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Süleymanpaşa nüfusunun yüzde %50,6 erkek, %49,4 ise kadınlar oluşmaktadır. Süleymanpaşa nüfusu önceki yıla göre %3,40 yani 6930 kişi artmıştır. Süleymanpaşa 2022 yılı nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Süleymanpaşa Nüfusu
Yıl | Süleymanpaşa Nüfusu | Süleymanpaşa Erkek Nüfusu | Süleymanpaşa Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 210.547 | 106.592 | 103.955 |
2020 | 203.617 | 102.559 | 101.058 |
2019 | 204.001 | 104.520 | 99.481 |
2018 | 199.960 | 101.786 | 98.174 |
2017 | 196.031 | 99.633 | 96.398 |
2016 | 191.864 | 97.452 | 94.412 |
2015 | 187.727 | 95.829 | 91.898 |
2014 | 182.522 | 93.350 | 89.172 |
2013 | 179.239 | 91.534 | 87.705 |
2012 | 273.362 | 140.733 | 132.629 |
2011 | 264.567 | 136.307 | 128.260 |
2010 | 252.974 | 129.236 | 123.738 |
2009 | 243.285 | 124.466 | 118.819 |
2008 | 236.682 | 122.476 | 114.206 |
2007 | 225.244 | 116.756 | 108.488 |
Süleymanpaşa İlçesi Mahalleleri ve Nüfusu
100. YIL MAHALLESİ | 30.381 | 14.924 | 15.457 |
ÇINARLI MAHALLESİ | 26.222 | 13.129 | 13.093 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | 22.998 | 11.150 | 11.848 |
ÇİFTLİKÖNÜ MAHALLESİ | 16.371 | 8.231 | 8.140 |
ORTACAMİ MAHALLESİ | 14.323 | 7.001 | 7.322 |
ALTINOVA MAHALLESİ | 13.623 | 6.773 | 6.850 |
AYDOĞDU MAHALLESİ | 10.564 | 5.258 | 5.306 |
ZAFER MAHALLESİ | 8.136 | 4.023 | 4.113 |
YAVUZ MAHALLESİ | 7.667 | 3.733 | 3.934 |
GÜNDÜZLÜ MAHALLESİ | 5.062 | 4.540 | 522 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 4.915 | 2.379 | 2.536 |
NAMIK KEMAL MAHALLESİ | 4.523 | 1.384 | 3.139 |
ATATÜRK MAHALLESİ | 4.464 | 2.159 | 2.305 |
KARADENİZ MAHALLESİ | 4.169 | 2.084 | 2.085 |
VATAN MAHALLESİ | 4.148 | 2.231 | 1.917 |
DEĞİRMENALTI MAHALLESİ | 3.419 | 2.217 | 1.202 |
ERTUĞRUL MAHALLESİ | 2.758 | 1.380 | 1.378 |
KARACAKILAVUZ MAHALLESİ | 2.722 | 1.338 | 1.384 |
TOPAĞAÇ MAHALLESİ | 2.719 | 1.323 | 1.396 |
BARBAROS MAHALLESİ | 2.687 | 1.403 | 1.284 |
KUMBAĞ MAHALLESİ | 2.685 | 1.349 | 1.336 |
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 2.486 | 1.231 | 1.255 |
FERHADANLI MAHALLESİ | 1.592 | 1.186 | 406 |
İSTİKLAL MAHALLESİ | 976 | 504 | 472 |
BANARLI MAHALLESİ | 734 | 364 | 370 |
BIYIKALİ MAHALLESİ | 638 | 337 | 301 |
İNECİK MAHALLESİ | 609 | 318 | 291 |
KAŞIKÇI MAHALLESİ | 586 | 293 | 293 |
YAĞCI MAHALLESİ | 521 | 283 | 238 |
NAİPKÖY MAHALLESİ | 463 | 242 | 221 |
GAZİOĞLU MAHALLESİ | 314 | 166 | 148 |
SELÇUK MAHALLESİ | 308 | 160 | 148 |
OSMANLI MAHALLESİ | 307 | 159 | 148 |
KAYI MAHALLESİ | 298 | 150 | 148 |
ORTACA MAHALLESİ | 294 | 149 | 145 |
KÖSEİLYAS MAHALLESİ | 282 | 138 | 144 |
IŞIKLAR MAHALLESİ | 281 | 145 | 136 |
HUSUNLU MAHALLESİ | 280 | 144 | 136 |
DEDECİK MAHALLESİ | 273 | 142 | 131 |
SEMETLİ MAHALLESİ | 251 | 125 | 126 |
YENİCE MAHALLESİ | 228 | 115 | 113 |
NUSRATLI MAHALLESİ | 226 | 117 | 109 |
KARAEVLİ MAHALLESİ | 199 | 105 | 94 |
HACIKÖY MAHALLESİ | 192 | 91 | 101 |
KAZANDERE MAHALLESİ | 181 | 94 | 87 |
SEYMENLİ MAHALLESİ | 160 | 83 | 77 |
KARAHİSARLI MAHALLESİ | 158 | 81 | 77 |
YUKARIKILIÇLI MAHALLESİ | 157 | 76 | 81 |
AKÇAHALİL MAHALLESİ | 150 | 83 | 67 |
KILAVUZLU MAHALLESİ | 148 | 76 | 72 |
AHMEDİKLİ MAHALLESİ | 142 | 76 | 66 |
ORMANLI MAHALLESİ | 142 | 78 | 64 |
DEMİRLİ MAHALLESİ | 138 | 70 | 68 |
ORUÇBEYLİ MAHALLESİ | 130 | 64 | 66 |
GENERLİ MAHALLESİ | 129 | 70 | 59 |
YAZIR MAHALLESİ | 122 | 63 | 59 |
DOĞRUKARACAMURAT MAHALLESİ | 121 | 67 | 54 |
ÇANAKÇI MAHALLESİ | 111 | 57 | 54 |
KARABEZİRGAN MAHALLESİ | 109 | 50 | 59 |
MAHRAMLI MAHALLESİ | 108 | 58 | 50 |
YENİKÖY MAHALLESİ | 107 | 58 | 49 |
ARAPHACI MAHALLESİ | 105 | 61 | 44 |
YAYABAŞI MAHALLESİ | 105 | 58 | 47 |
OĞUZLU MAHALLESİ | 104 | 59 | 45 |
OTMANLI MAHALLESİ | 99 | 47 | 52 |
KINIKLAR MAHALLESİ | 89 | 42 | 47 |
TATARLI MAHALLESİ | 84 | 40 | 44 |
EVCİLER MAHALLESİ | 83 | 45 | 38 |
GÜVEÇLİ MAHALLESİ | 81 | 41 | 40 |
TAŞUMURCA MAHALLESİ | 78 | 42 | 36 |
KARAHALİL MAHALLESİ | 77 | 46 | 31 |
KARAÇALI MAHALLESİ | 75 | 44 | 31 |
AHMETÇE MAHALLESİ | 74 | 37 | 37 |
NUSRATFAKI MAHALLESİ | 69 | 38 | 31 |
YUVA MAHALLESİ | 64 | 31 | 33 |
KARANSILLI MAHALLESİ | 62 | 37 | 25 |
AŞAĞIKILIÇLI MAHALLESİ | 56 | 30 | 26 |
AVŞAR MAHALLESİ | 35 | 17 | 18 |
Süleymanpaşa Nüfusu
TÜİK verilerine göre 2021 Süleymanpaşa Nüfusu:210.547‘dur. Süleymanpaşa ilçesi yüz ölçümü 1.111 km2dir. Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi 78 mahalleden oluşmaktadır. En büyük mahallesi 100. Yıl mahallesidir.
Süleymanpaşa Rakım
Süleymanpaşa rakım 37′m.’dir. Süleymanpaşa ilçesi kuzeyde Muratlı ve Hayrabolu, doğuda Çorlu, güneyde Marmara Denizi, batıda Malkara ile komşudur. Süleymanpaşa İlçesinin yıllık ortalama hava sıcaklığı 16,9℃’ dir. Süleymanpaşa posta kodu ise 59100’dir.
Süleymanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü
Adres: Ertuğrul Mah. Mimar Sinan Cad. No:3 Kat:4 Süleymanpaşa / Tekirdağ
Süleymanpaşa Nüfus Müdürlüğü Randevu Telefonu: 0282 260 66 20
Fax: 0282 260 66 20