Tokat Nüfusu 2021-2022
Tokat Nüfusu
Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
60 | Tokat | 602.567 | 299.357 | 303.210 |
Tokat Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 10.042 km2 olan Tokat ilinde kilometrekareye 60 insan düşmektedir. 2021 yılı Tokat nüfus yoğunluğu 60/km2‘dir.
Tokat Nüfusu 2021
Tokat nüfusu 2021 602.567‘dir. Tokat ilinin nüfusunda geçmiş yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Tokat nüfusunun yüzde %49,7 erkek, %50,3 ise kadınlar oluşturmaktadır. Tokat nüfusu önceki yıla göre %0,78 yani 4.076 kişi artmıştır. 2022 yılı Tokat nüfusu 2023 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Tokat Nüfusu
Yıl | Tokat Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2021 | 602.567 | 299.357 | 303.210 |
2020 | 597.861 | 297.311 | 300.550 |
2019 | 612.747 | 304.938 | 307.809 |
2018 | 612.646 | 305.977 | 306.669 |
2017 | 602.086 | 299.519 | 302.567 |
2016 | 602.662 | 299.262 | 303.400 |
2015 | 593.990 | 294.381 | 299.609 |
2014 | 597.920 | 296.867 | 301.053 |
2013 | 598.708 | 297.166 | 301.542 |
2012 | 613.990 | 304.742 | 309.248 |
2011 | 608.299 | 302.449 | 305.850 |
2010 | 617.802 | 310.193 | 307.609 |
2009 | 624.439 | 311.837 | 312.602 |
2008 | 617.158 | 306.757 | 310.401 |
2007 | 620.722 | 309.374 | 311.348 |
İlçelere Göre Tokat Nüfusu
Yıl | Tokat İlçe Adları | İlçe Toplam Nüfusu | İlçe Erkek Nüfus | İlçe Kadın Nüfus | İlçe Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Merkez | 204.907 | 102.227 | 102.680 | % 34,01 |
2021 | Erbaa | 99.815 | 49.531 | 50.284 | % 16,56 |
2021 | Turhal | 78.294 | 38.209 | 40.085 | % 12,99 |
2021 | Niksar | 63.486 | 31.565 | 31.921 | % 10,54 |
2021 | Zile | 53.549 | 26.594 | 26.955 | % 8,89 |
2021 | Reşadiye | 35.304 | 17.571 | 17.733 | % 5,86 |
2021 | Almus | 23.868 | 12.022 | 11.846 | % 3,96 |
2021 | Pazar | 12.937 | 6.430 | 6.507 | % 2,15 |
2021 | Yeşilyurt | 8.478 | 4.221 | 4.257 | % 1,41 |
2021 | Artova | 7.681 | 3.795 | 3.886 | % 1,27 |
2021 | Başçiftlik | 7.479 | 3.814 | 3.665 | % 1,24 |
2021 | Sulusaray | 6.769 | 3.378 | 3.391 | % 1,12 |
Tokat Nüfusu İlçelere Göre Sıralama Grafiği
Tokat Nüfus Artış Hızı
Tokat Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 33.039 | % 5,48 |
2021 | 5-9 Yaş | 38.720 | % 6,43 |
2021 | 10-14 Yaş | 41.516 | % 6,89 |
2021 | 15-19 Yaş | 44.075 | % 7,31 |
2021 | 20-24 Yaş | 49.585 | % 8,23 |
2021 | 25-29 Yaş | 40.107 | % 6,66 |
2021 | 30-34 Yaş | 37.303 | % 6,19 |
2021 | 35-39 Yaş | 39.451 | % 6,55 |
2021 | 40-44 Yaş | 41.841 | % 6,94 |
2021 | 45-49 Yaş | 38.723 | % 6,43 |
2021 | 50-54 Yaş | 34.594 | % 5,74 |
2021 | 55-59 Yaş | 40.900 | % 6,79 |
2021 | 60-64 Yaş | 32.974 | % 5,47 |
2021 | 65-69 Yaş | 33.261 | % 5,52 |
2021 | 70-74 Yaş | 24.382 | % 4,05 |
2021 | 75-79 Yaş | 16.273 | % 2,70 |
2021 | 80-84 Yaş | 9.365 | % 1,55 |
2021 | 85-89 Yaş | 4.759 | % 0,79 |
2021 | 90+ Yaş | 1.699 | % 0,28 |
Tokat Boşanma Sayısı
Tokat Evlenme Sayısı
Tokat Hakkında Bilgi
Tokat, Türkiye‘nin en kalabalık otuzbeşinci şehridir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Tokat nüfusu 602.567‘dir. Tokat yüz ölçümü 10.042 km2dir. Tokat nüfus yoğunluğu ise 60/km2‘dir. Tokat 11 ilçeden meydana gelmektedir. Tokat’nın en büyük ilçesi Erbaa iken en küçük ilçesi Sulusaray İlçesidir. Tokat İlçeleri alfabetik olarak; Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Tokat merkez, Turhal, Yeşilyurt ve Zile İlçeleridir.
Tokat toplam 316 mahalle bulunmaktadır. Tokat gezilecek yerlerin başında; Ballıca Mağarası, Kaz Gölü, Selemen Yaylası, Çamiçi Yaylası, Tokat Kalesi, Garipler Camii, Yağıbasan Medresesi, Gök Medrese, Hıdırlık Köprüsü ve Taşhan yer almaktadır.
Tokat Rakım
Tokat rakım 623 m.’dir. Tokat kuzeyde Samsun, doğuda Ordu, güneyde Sivas, batıda Yozgat ve Amasya ile komşudur. Tokat’da karadeniz ve karasal iklim hakimdir. Yazları sıcak, kışlar sert ve bahar ayları çok yağışlı geçmektedir. Tokat ortalama hava sıcaklığı 11,3 ℃’dir. Tokat posta kodu 60000’dır. Tokat İlçelerinin posta kodları ise;
Armus – 60900
Artova – 60670
Başçiftlik – 60620
Erbaa – 60500
Niksar – 60630
Pazar – 60800
Reşadiye – 60730
Sulusaray – 60870
Tokat Merkez – 60230
Turhal – 60300
Yeşilyurt – 60860
Zile – 60400